2024年 登山リスト
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 | 十二ヶ岳:高山 | ||||
2024-09-06 | 錫杖岳:高山 | 2024-09-05 | 国見山:高山 | 2024-09-05 | 大雨見山:高山 |
2024-09-05 | 安峰山:飛騨 | 2024-09-05 | 漆洞山:高山 | 2024-08-18 | 樅沢岳→抜戸岳 |
2024-07-30 | 吐月峰:下呂 | 2024-07-30 | 高天良山:下呂 | 2024-07-29 | 大山白山:白川町 |
2024-07-29 | 御前ヶ岳:下呂 | 2024-07-29 | 水晶山:七宗 | 2024-07-29 | ナガザコ:関 |
2024-07-28 | s岳山:七宗 | 2024-07-28 | 権現山:関 | 2024-07-28 | 御殿山:美濃加茂 |
2024-07-20 | 三森山:恵那 | 2024-06-05 | 納古山:川辺 | 2024-06-05 | 砥山:八百津 |
2024-06-05 | 見行山:八百津 | 2024-06-04 | 男埵山:中津川 | 2024-06-03 | 前山:中津川 |
2024-05-10 | 唐塩山→北高時山:中津川 | 2024-05-09 | 尾城山:白川町 | 2024-05-09 | 藤島山:白川町 |
2024-05-09 | 手掛岩山:東白川村 | 2024-05-09 | 捨薙山:東白川村 | 2024-05-08 | 寒陽気山:白川町 |
2024-05-08 | 箱岩山:白川町 | 2024-05-04 | ●南沢山:中津川 | 2024-04-20 | 雨乞棚山:中津川 |
2024-04-19 | 井出ノ小路山:中津川 | 2024-04-18 | 新巣山:中津川 | 2024-04-18 | 南高時山:中津川 |
2024-04-18 | 二ッ森山:中津川 | 2024-04-17 | 岩山:中津川 | 2024-04-17 | 鹿遊山:白川町 |
2024-04-17 | 大船山:恵那 | 2024-03-31 | 田立の滝:南木曾町 | 2024-03-31 | 城ヶ根山:中津川 |
2024-03-31 | 高峰山:中津川 | 2024-03-30 | 笠置山:恵那 | 2024-03-30 | 秋葉山:恵那 |
2024-03-30 | 本陣山:瑞浪 | 2024-03-30 | 雨乞山:瑞浪 | 2024-03-30 | 米田白山:美濃加茂 |
2024-03-30 | 三国山:土岐 | 2024-03-17 | 高戸山:恵那 | 2024-03-17 | 屛風山:瑞浪 |
2024-03-16 | 夕立山:恵那 | 2024-03-16 | ロクロ天井:中津川 | 2024-03-15 | 保古山:中津川 |
2024-03-15 | 天狗森山:中津川 | 2024-02-28 | ●高土山:新城名号 | 2024-01-04 | ●坊ヶ峰→富士見岩北峰 |
2023年 登山リスト
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-20 | 上尾奈山:浜松三ケ日 | ||||
2023-12-09 | ●百閒滝&朝霧湖:新城市 | 2023-11-21 | ●鍵掛山:新城市 | 2023-10-15 | 茶釜の滝:鹿角市 |
2023-10-14 | 松見の滝:十和田市 | 2023-10-13 | 八甲田山:青森市 | 2023-10-12 | 三ッ石山:八幡平市 |
2023-10-11 | 牛が峰:北上市 | 2023-08-31 | 鳶ノ巣山:浜松渋川 | 2023-08-11 | 大白森:秋田田沢湖 |
2023-08-10 | 白岩岳:秋田角館 | 2023-08-09 | 女神山:岩手和賀 | 2023-08-08 | 神室岳:宮城川崎 |
2023-08-07 | 栂峰:山形飯豊 | 2023-07-23 | 五色ヶ原:立山 | 2023-07-22 | 称名滝:立山 |
2023-07-22 | 剣岳早月尾根:立山 | 2023-07-21 | 姥ヶ滝他:石川 | 2023-07-21 | 龍双ヶ滝:福井 |
2023-06-17 | 焼岳→西穂高岳:上高地 | 2023-06-16 | 平湯大滝:岐阜高山 | 2023-06-16 | 銚子の滝:岐阜高山 |
2023-06-16 | 阿弥陀ヶ滝:岐阜白鳥 | 2023-06-05 | ●枯山→大日山:浜松渋川 | 2023-05-12 | 原尻の滝:豊後大野 |
2023-05-12 | 行縢山&滝:延岡 | 2023-05-11 | 真名井の滝:高千穂 | 2023-05-11 | 数鹿流ヶ滝:南阿蘇 |
2023-05-11 | 四十三万滝:菊池 | 2023-05-10 | 大船山→久住山:九重 | 2023-05-09 | 振動の滝:九重 |
2023-05-09 | 東椎谷の滝:宇佐 | 2023-05-09 | 西椎谷の滝:玖珠 | 2023-05-08 | 古処山:朝倉 |
2023-05-08 | 見帰りの滝:唐津 | 2023-05-08 | 観音の滝:唐津 | 2023-05-03 | ●京ヶ峯:岡崎 |
2023-04-22 | ●城山:新城 | 2023-04-11 | 四阿屋山:埼玉小鹿野 | 2023-04-10 | 天理岳:埼玉小鹿野 |
2023-04-09 | ●観音山:埼玉小鹿野 | 2023-04-09 | ●丸神の滝:埼玉小鹿野 | 2023-03-31 | ●額堂山:岡崎 |
2023-02-18 | ●大森山:新城 | 2023-01-09 | 大森山:新城 | 2023-01-02 | ●霧山:浜松引佐 |
2022年 登山リスト
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 金山:湖北連峰 | ||||
2022-11-12 | ●大森山:新城 | 2022-10-16 | 子安・高松・山伏岳:湯沢 | 2022-10-15 | 川原毛地獄:秋田湯沢 |
2022-10-15 | 虎毛山:秋田湯沢 | 2022-10-14 | 須金岳:宮城鳴子 | 2022-10-13 | 小又山:山形最上 |
2022-10-12 | 杢蔵山:山形新庄 | 2022-10-08 | 坊ヶ峰:浜松三ヶ日 | 2022-08-01 | 小松原湿原:新潟津南 |
2022-07-31 | 黒伏山~福禄山:山形東根 | 2022-07-30 | 翁山:山形尾花沢 | 2022-07-29 | 甑岳:山形東根 |
2022-07-29 | 葉山:山形寒河江 | 2022-07-28 | 白鷹山:山形山形市 | 2022-07-28 | 蛤山:宮城七ヶ宿 |
2022-06-18 | 北股岳:山形小国 | 2022-05-21 | 三原山:伊豆大島 | 2022-05-20 | 秩父山&多幸ハイク:神津島 |
2022-05-19 | 天上山:神津島 | 2022-04-25 | 苗名滝:妙高杉野沢 | 2022-04-25 | 惣滝:妙高関燕 |
2022-04-24 | 尻立山:佐渡 | 2022-04-23 | 小野子山→十二ヶ岳:群馬 | 2022-03-16 | ●下&上浅間山:新城 |
2022-02-27 | ●富士見岩P427峰:三ヶ日 | 2022-01-30 | ●富幕山:新城甚古山 | 2022-01-02 | ●富幕山:新城黄柳野 |
2021年 登山リスト
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-18 | ●三岳山:浜松引佐 | 2021-11-25 | 鹿野山:中房総 | ||
2021-11-25 | 高塚山:南房総 | 2021-11-25 | 烏場山:南房総 | 2021-11-25 | 大福山:中房総 |
2021-11-20 | 碁盤石山:奥三河 | 2021-11-12 | 大森山→城山:新城 | 2021-11-05 | 大杉谷・七ッ釜滝:大台 |
2021-10-24 | ●霧降丸山:日光 | 2021-10-23 | 狸山・半月山:日光 | 2021-10-23 | 鳴虫山:日光 |
2021-10-22 | 霧降の滝・華厳の滝:日光 | 2021-10-21 | 古峰ヶ原:鹿沼 | 2021-10-21 | 根本山:足利 |
2021-10-21 | 赤城不動大滝:前橋 | 2021-10-04 | 吾妻耶山:水上 | 2021-10-04 | 三峰山:沼田 |
2021-10-03 | 鹿俣山:沼田 | 2021-10-03 | 岩櫃山:東吾妻町 | 2021-10-02 | 嵩山:中之条町 |
2021-10-02 | 子持山:沼田 | 2021-10-02 | 棚下不動の滝:渋川 | 2021-09-29 | ●玖老勢峠:東三河 |
2021-08-30 | 三岩岳:桧枝岐 | 2021-08-29 | 蒲生岳:只見 | 2021-08-29 | 志津倉山:南会津 |
2021-08-28 | 小野岳:南会津 | 2021-08-27 | 日留賀岳:那須塩原 | 2021-08-06 | 蕎麦粒山:奥多摩 |
2021-08-05 | 鷹ノ巣山:奥多摩 | 2021-07-21 | 大山→天丸→帳付:上野村 | 2021-07-20 | 赤久縄山:群馬神流 |
2021-07-20 | 西御荷鉾山:群馬神流 | 2021-07-19 | 吹割の滝 | 2021-07-19 | アヤメ平→尾瀬沼:尾瀬 |
2021-07-18 | 上州笠ヶ岳:尾瀬 | 2021-06-21 | ●千枚田→鞍掛山:奥三河 | 2021-06-09 | 池ノ又谷→三国岳:岐阜 |
2021-05-30 | ●玖老勢→鳳来寺山:東三河 | 2021-05-03 | ●岩古谷→平山明神:奥三河 | 2021-04-12 | 古賀志山:栃木 |
2021-04-11 | 奧久慈男体山:茨城 | 2021-04-11 | 竪破山:茨城 | 2021-04-11 | 神峰山:茨城 |
2021-04-10 | ●晃石山:栃木 | 2021-04-09 | 足利行道山:栃木 | 2021-04-09 | 雨巻山:栃木 |
2021-04-08 | 佐白山:茨城 | 2021-04-08 | 加波山:茨城 | 2021-04-08 | 難台山:茨城 |
2021-04-08 | 吾国山:茨城 | 2021-03-23 | ●明神→大鈴→鹿島:奥三河 | 2021-03-17 | 田峯観音→笹頭山:奥三河 |
2021-03-10 | ●真増寺→鳳来寺山:東三河 | 2021-02-21 | ●槇原→鳳来寺山:東三河 | 2021-02-11 | 大福寺→金山:湖北連峰 |
2021-02-07 | ●小森→尉ヶ峰:湖北連峰 | 2021-01-14 | ●都田川ダム→観音山:引佐 | 2021-01-02 | ●おおだ峠→霧山:引佐 |
2020年 登山リスト
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-29 | ●引佐峠→尉ヶ峰:湖北連峰 | 2020-12-20 | 尉ヶ峰・富幕南山:湖北連 | 2020-12-04 | ●神石山→中尾根:湖西連峰 |
2020-11-01 | ●妙法ケ岳→霧藻ケ峰:奥秩父 | 2020-10-31 | 秩父御岳山:奥秩父 | 2020-10-30 | 大持山・武川岳:秩父 |
2020-10-29 | 浅間嶺:奥多摩 | 2020-10-09 | 鬼怒沼山:奧日光 | 2020-10-07 | 二子山:西秩父 |
2020-10-06 | 鹿岳:上州 | 2020-10-05 | 稲含山:上州 | 2020-10-05 | 立岩:上州 |
2020-09-15 | ●明神山:東三河 | 2020-08-28 | 蓬峠→大源太山:信越 | 2020-08-27 | 霧ノ塔:信越 |
2020-08-16 | 三ノ沢岳:中ア | 2020-08-03 | 薬師岳:北ア | 2020-08-02 | 北ノ俣岳:北ア |
2020-06-20 | 常寒山:新城 | 2020-05-29 | 笠捨山:下北山 | 2020-05-28 | 中八人山:十津川 |
2020-05-27 | 笹の滝・不動滝:十津川 | 2020-05-14 | 富幕山:湖北連峰 | 2020-05-07 | 扇山:湖北連峰 |
2020-04-30 | 扇山:湖北連峰 | 2020-04-27 | 金山:湖北連峰 | 2020-04-14 | ●城山:新城 |
2020-03-31 | ●神石山~雲谷山:湖西連峰 | 2020-03-23 | 山中~大森山:新城 |
2020-03-12 | 大森山~城山:新城 |
2020-03-03 | ●大森山:新城 | 2020-02-24 | 下&上の浅間山:浜松引佐 | 2020-02-12 | 化学療法終了2/05~2/12 |
2020-02-02 | ●多利野山~狩宿山:湖北 | 2020-01-09 | ●放射線18回+DF並行 | 2020-01-03 | ●富幕山:湖北連峰 |
2019年 登山リスト
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-28 | 富幕山:湖北連峰 | ||||
2019-11-30 | ●神石山:湖西連峰 | 2019-10-17 | 小岳:秋田藤里 | 2019-10-16 | 天狗岳:青森深浦 |
2019-10-15 | くろくまの滝:青森鯵ヶ沢 | 2019-10-14 | 白神十二湖:青森深浦 | 2019-10-14 | 二ッ森:秋田藤里 |
2019-10-11 | ▲後生掛温泉:秋田鹿角仙北 | 2019-10-10 | 兜明神岳:岩手宮古 | 2019-10-10 | 黒森山:岩手盛岡 |
2019-10-06 | 神石山:湖西連峰 | 2019-09-03 | 右副腎摘出手術 | 2019-08-18 | 払沢の滝:檜原村 |
2019-08-18 | 棒ノ嶺:奥多摩 | 2019-08-17 | 石老山:相模湖 | 2019-08-16 | 天覧山・多峯主山 |
2019-08-09 | 不老山:丹沢湖 | 2019-08-08 | ミツバ岳:丹沢湖 | 2019-07-13 | ●葦毛→岩崎広場:湖西連峰 |
2019-05-13 | 平尾山:湖西連峰 | 2019-04-29 | 宝登山:埼玉皆野 | 2019-04-29 | 笠山:埼玉小川 |
2019-04-29 | 大霧山:埼玉東秩父 | 2019-04-29 | 蓑山(美の山):埼玉皆野 | 2019-04-28 | 城峯山:埼玉秩父 |
2019-04-28 | ●鐘撞堂山:埼玉深谷 | 2019-04-27 | 日和田山:埼玉日高 | 2019-04-06 | 世界ノ桜ノ園・金山:湖北 |
yahooHPサービス:ジオシティーズ2019-03-31終了→ロリポップLOLIPOPレンタルサーバーに移転。
ロリポップホーム https://lolipop.jp/ 6ヶ月毎更新 エコノミープラン(100円/月)。
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-20 | サーバー移転作業開始 | 2019-01-08 | ●雨生山:湖北連峰 | 2019-01-03 | 富幕山:湖北連峰 |
2018年 登山リスト
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2018-12-02 | 雨生山:湖北連峰 | 2018-11-02 | 不動七重滝:下北山村 | 2018-11-02 | 五大尊岳:田辺 |
2018-11-01 | 玉置山:十津川村 | 2018-11-01 | 西峰:北山村 | 2018-10-31 | 子ノ泊山:紀宝町 |
2018-10-30 | 桑ノ木の滝:新宮 | 2018-10-30 | 布引の滝:新宮 | 2018-10-30 | 大雲取山:那智勝浦 |
2018-10-30 | 烏帽子山:那智勝浦 | 2018-10-29 | 仙千代ヶ峰:大台町 | 2018-10-20 | 桜の園・金山:湖北連峰 |
2018-10-08 | 蛇穴・382p:湖西連峰 | 2018-09-27 | ●平尾山:湖西連峰 | 2018-09-17 | ●富士見岩:湖西連峰 |
2018-09-06 | ●雲谷山:湖西連峰 | 2018-08-14 | 藤里駒ヶ岳:秋田白神 | 2018-08-13 | 竜ヶ森:北秋田市 |
2018-08-11 | 岩岳:宮城丸森町 | 2018-08-11 | 霊山:伊達市 | 2018-08-10 | 額取山:郡山市 |
2018-08-10 | 猫魔ヶ岳:磐梯 | 2018-07-13 | ●座談・雲谷山巻道:湖西連 | 2018-07-08 | ●三ツ口池→廃寺跡:湖西連 |
2018-06-17 | ●葦毛→岩崎広場:湖西連峰 | 2018-06-03 | ●親水公園→廃寺跡:湖西連 | 2018-05-25 | ●葦毛湿原→雲谷山:湖西連 |
2018-05-06 | ●葦毛湿原:豊橋 | 2018-04-28 | ●東山(松明峠):湖西連峰 | 2018-04-14 | ●佐鳴湖・根川山:浜松 |
2018-03-14 | 食道ガン手術 | 2018-02-05 | 術前DCF第3C実施 | 2018-01-15 | 術前DCF第2C実施 |
2017年 登山リスト
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-25 | DCF化学療法開始 | 2017-12-19 | 浜松医大転院 | ||
2017-12-04 | 浜松医療C検査入院 | 2017-11-27 | 食道ガン確定 | 2017-11-07 | 食道ガン症状発現 |
2017-11-05 | 嶽ノ森山・潮岬:南紀 | 2017-11-04 | 大塔山・八草ノ滝:南紀 | 2017-11-03 | 法師山:南紀 |
2017-11-03 | 半作嶺:南紀 | 2017-11-02 | 笠塔山:龍神 | 2017-11-01 | 鉾尖岳:龍神 |
2017-11-01 | 牛廻山:龍神 | 2017-10-09 | 東山:信州鬼無里 | 2017-10-08 | 奥裾花自然園:信州鬼無里 |
2017-10-08 | 堂津岳:信州鬼無里 | 2017-10-01 | 七面山:奈良大峰山脈 | 2017-09-30 | 稲村ヶ岳:奈良大峰山脈 |
2017-09-29 | 行者還岳:奈良大峰山脈 | 2017-09-29 | 経ヶ塚山:奈良宇陀 | 2017-09-15 | 三重嶽:滋賀 |
2017-09-15 | 百里ヶ岳:滋賀 | 2017-09-14 | 蛇谷ヶ峰:滋賀 | 2017-09-14 | 峰床山:京都 |
2017-09-13 | 雲取山:京都 | 2017-09-13 | 桟敷ヶ岳:京都 | 2017-09-04 | 大滝山:北ア |
2017-09-03 | 三本滝:乗鞍高原 | 2017-08-28 | 大渚山:小谷村 | 2017-08-27 | 天狗原山→金山:小谷村 |
2017-08-03 | 西方ヶ岳:敦賀 | 2017-08-03 | 野坂岳:敦賀 | 2017-08-02 | 三十三間山:若狭 |
2017-08-01 | 八ヶ峰:小浜 | 2017-07-31 | 青葉山:高浜 | 2017-07-15 | 七々頭ヶ岳:長浜 |
2017-06-05 | 和佐又→大普賢岳:上北山 | 2017-06-04 | 白鬚岳:川上村 | 2017-06-04 | 白屋岳:川上村 |
2017-06-03 | 明神平→国見山:東吉野 | 2017-06-03 | 〃→薊岳:東吉野 | 2017-06-03 | 〃→明神岳→桧塚:東吉野 |
2017-05-17 | 天狗岳:高野 | 2017-05-16 | 城ヶ森山:龍神 | 2017-05-16 | 護摩壇山→龍神岳:龍神 |
2017-05-16 | 矢筈岳:日高川 | 2017-05-15 | 清冷山:日高川 | 2017-05-15 | 白馬山:有田川 |
2017-05-15 | 生石ヶ峰:紀美野 | 2017-05-14 | 雲山峰→俎石山:阪南 | 2017-05-14 | 龍門山:紀の川 |
2017-04-25 | 南葛城山:和歌山橋本 | 2017-04-25 | 三石山:和歌山橋本 | 2017-04-25 | 岩湧山:大阪河内長野 |
2017-04-24 | 和泉葛城山:和歌山紀の川 | 2017-04-24 | 楊柳山:奈良高野 | 2017-04-24 | 陣ヶ峰:奈良野迫川 |
2017-04-24 | 荒神岳:奈良野迫川 | 2017-04-23 | 天狗倉山:奈良天川 | 2017-04-23 | 大天井ヶ岳:奈良天川 |
2017-04-22 | 櫃ヶ岳:奈良下市 | 2017-04-22 | 百貝岳→青根ヶ峰:吉野 | 2017-03-25 | 愛宕山:鴨川市 |
2017-03-25 | 伊予ヶ岳:千葉富山町 | 2017-03-25 | 南房総観光 | 2017-03-24 | 御殿山:千葉富山町 |
2017-03-24 | 高宕山:君津市 | 2017-03-24 | 濃溝の滝:君津市 | 2017-03-23 | 大平山(天園):横浜市 |
2017-03-23 | 大楠山:三浦半島 | 2017-03-22 | 高松山:山北町 | 2017-03-22 | 大野山:山北町 |
2017-03-22 | 矢倉岳:南足柄市 | 2017-01-07 | 神石山:湖西 | 2017-01-01 | 高土山:新城 |
2016年 登山リスト
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-08 | 池木屋山:松坂 | 2016-12-07 | 仙千代ヶ峰:三重大台町 | ||
2016-12-06 | 迷岳:三重大台町 | 2016-12-05 | 古ヶ丸山:三重大台町 | 2016-11-07 | 長老ヶ岳:京丹波 |
2016-11-07 | 由良ヶ岳:丹後由良 | 2016-11-06 | 弥仙山:綾部 | 2016-11-06 | 太鼓山:丹後半島 |
2016-11-05 | 依遅ヶ尾山:丹後半島 | 2016-11-05 | 磯砂山:京丹後 | 2016-11-05 | 粟鹿山:丹波 |
2016-11-04 | 東床尾山:朝来 | 2016-11-04 | 蘇武岳:養父 | 2016-11-04 | 但馬妙見山:養父 |
2016-11-03 | 藤無山:穴粟 | 2016-11-02 | 諭鶴羽山:淡路島 | 2016-11-02 | 横尾山:神戸 |
2016-11-02 | 帝釈山:神戸 | 2016-11-01 | 摩耶山:神戸 | 2016-11-01 | 六甲山:神戸 |
2016-10-22 | 鍋倉山:飯山市 | 2016-10-22 | 高社山:中野市 | 2016-10-21 | 御飯岳:高山村 |
2016-10-21 | 米子大瀑布:須坂市 | 2016-10-20 | 戸倉山:駒ヶ根市 | 2016-10-20 | 風越山:飯田市 |
2016-10-07 | ●健康の道→神石山:湖西 | 2016-08-23 | 高見位山:兵庫県高砂市 | 2016-08-23 | 段ヶ峰:兵庫県宍粟市 |
2016-08-22 | 三室山:兵庫県宍粟市 | 2016-08-22 | 日名倉山:兵庫県佐用町 | 2016-08-22 | 雪彦山:兵庫県姫路市 |
2016-08-21 | 七種山:兵庫県福崎町 | 2016-08-21 | 笠形山:兵庫県市川町 | 2016-08-20 | 千ヶ峰:兵庫県多可町 |
2016-08-20 | 白髪山:兵庫県篠山市 | 2016-08-19 | 黒頭峰:兵庫県篠山市 | 2016-08-19 | 小金ヶ嶽:兵庫県篠山市 |
2016-08-19 | 三嶽:兵庫県篠山市 | 2016-08-18 | 深山:京都府亀岡市 | 2016-08-18 | 半国山:京都府亀岡市 |
2016-08-18 | 剣尾山:大阪府能勢 | 2016-08-17 | 野勢妙見山:大阪府能勢 | 2016-08-17 | ポンポン山:京都長岡京市 |
2016-07-23 | 鶏冠山:大津市桐生 | 2016-07-23 | 太神山:大津市田上 | 2016-07-22 | 鷲峰山:京都府和束町 |
2016-07-22 | 二上山:大阪府太子町 | 2016-07-22 | 生駒山:奈良生駒市 | 2016-07-21 | 額井岳:奈良市額井 |
2016-07-21 | 龍王山:奈良天理市 | 2016-07-21 | 三輪山:奈良桜井市 | 2016-07-21 | 音羽山:奈良桜井市 |
2016-07-20 | 三郎岳:奈良宇陀市 | 2016-07-20 | 兜岳・鎧岳:奈良曽爾村 | 2016-07-20 | 住塚山:奈良曽爾村 |
2016-07-19 | 古光山:奈良曽爾村 | 2016-06-04 | 大洞山:津市倉骨峠 | 2016-06-04 | 尼ヶ岳:津市倉骨峠 |
2016-06-03 | 学能堂山:津市杉平 | 2016-06-03 | 局ヶ岳:松坂市飯高 | 2016-06-02 | 七洞岳:度会町 |
2016-06-02 | 獅子ヶ岳:度会町 | 2016-06-02 | 牛草山:南伊勢町 | 2016-06-01 | 白猪山:松坂市深野 |
2016-06-01 | 堀坂山:松坂森林公園 | 2016-05-23 | 土蔵岳:琵琶湖東 | 2016-05-22 | 横山岳:琵琶湖東 |
2016-05-21 | 賤ヶ岳:琵琶湖東 | 2016-05-21 | 金糞岳:琵琶湖東 | 2016-05-15 | 上﨟岩:宇連山東 |
2016-05-02 | 国見岳:伊吹 | 2016-05-02 | 虎子岳:伊吹 | 2016-05-01 | 烏帽子岳→三国岳:鈴鹿 |
2016-04-30 | 養老山:養老 | 2016-04-11 | 入道ヶ岳:鈴鹿 | 2016-04-10 | 仙ヶ岳:鈴鹿 |
2016-04-09 | 雨乞岳:鈴鹿 | 2016-04-08 | 釈迦ヶ岳:鈴鹿 | 2016-03-22 | ●雲谷山→葦毛湿原: |
2016-03-11 | ●ラクダ岩:湖西 | 2016-02-07 | ●赤岩尾根→多米峠:湖西 | 2016-01-05 | ●神石山:湖西 |
2015年 登山リスト
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-31 | 有度山:静岡 | 2015-12-19 | ●尉ヶ峰:浜松 | ||
2015-11-22 | ●京ヶ峰:西三河 | 2015-11-11 | 身延山:山梨 | 2015-11-11 | 王岳:山梨 |
2015-10-23 | 雁戸山→南雁戸山:宮城 | 2015-10-22 | 大東岳→裏盤司:宮城 | 2015-10-21 | 青麻山:宮城 |
2015-10-21 | 七ッ森(笹倉山):宮城 | 2015-10-20 | 薬来山:宮城 | 2015-10-20 | 禿岳:宮城 |
2015-10-19 | 櫛ヶ峯:南八甲田 | 2015-10-18 | 四角岳→中岳:秋田 | 2015-10-16 | 蓬田岳:福島 |
2015-10-16 | 二ッ箭山:福島 | 2015-10-11 | 本社ヶ丸:山梨 | 2015-10-11 | 杓子山:山梨 |
2015-10-10 | 羅漢寺山:山梨 | 2015-10-10 | 甘利山→千頭星山:山梨 | 2015-10-09 | 小太郎山:山梨 |
2015-09-24 | 尾白川渓谷→日向山:山梨 | 2015-09-23 | 雨乞岳:山梨 | 2015-09-22 | 大蔵経寺山:山梨 |
2015-09-22 | 乙女高原:山梨 | 2015-09-21 | 達沢山:山梨 | 2015-09-21 | 棚横手山:山梨 |
2015-09-20 | 笹子雁ケ腹摺山:山梨 | 2015-09-20 | 滝子山:山梨 | 2015-09-19 | 岩殿山:山梨 |
2015-09-19 | 九鬼山:山梨 | 2015-09-19 | 倉岳山:山梨 | 2015-08-16 | 高柄山:山梨 |
2015-08-16 | 雁ヶ腹摺山:山梨 | 2015-08-15 | 大蔵高丸:山梨 | 2015-08-15 | 源次郎岳:山梨 |
2015-08-15 | 黒川鶏冠山:山梨 | 2015-08-14 | 笠取山:山梨 | 2015-08-02 | 釈迦ヶ岳:山梨 |
2015-08-02 | 大栃山:山梨 | 2015-08-01 | 春日山:山梨 | 2015-08-01 | 滝戸山:山梨 |
2015-08-01 | 蛾ヶ岳:山梨 | 2015-07-31 | 富士見山:山梨 | 2015-07-22 | ●秋葉山:浜松春野 |
2015-06-13 | ●神石山:湖西 | 2015-05-09 | 硯上山:石巻 | 2015-05-09 | 徳仙丈山:気仙沼 |
2015-05-09 | 氷上山:大船渡 | 2015-05-08 | 六角牛山:岩手遠野 | 2015-05-08 | 鯨山:岩手大槌 |
2015-05-07 | 安家森:岩手葛巻 | 2015-05-07 | 釜臥山:下北半島 | 2015-05-06 | 縫道石山:下北半島 |
2015-05-06 | 吹越烏帽子:下北半島 | 2015-05-05 | 袴腰岳:津軽半島 | 2015-05-02 | 五ノ宮岳:秋田鹿角 |
2015-05-02 | 稲庭岳:岩手二戸 | 2015-05-01 | 三国山:静岡小山 | 2015-04-18 | 御前岳:①飛騨 |
2015-03-14 | 北東尾根→風切山:東三河 | 2015-02-25 | ●西主尾根→吉祥山:東三河 | 2015-01-12 | ●境川中尾根→本宮山:東三河 |
2014年 登山リスト
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2014-12-27 | 風頭山→大日山:西三河 | ||||
2014-12-07 | ●竜ヶ岩山:引佐 | 2014-11-23 | 三石山:身延町 | 2014-11-22 | 親思山:南部町 |
2014-11-22 | 篠井山:南部町 | 2014-11-05 | ●笠張山→高尾山:藤枝市 | 2014-10-26 | 小楢山:山梨市 |
2014-10-26 | 西沢渓谷五段の滝:山梨市 | 2014-10-25 | 鶏冠山→木賊山:山梨市 | 2014-10-19 | 兜山:笛吹市 |
2014-10-19 | 帯那山:甲府市 | 2014-10-19 | 要害山:甲府市 | 2014-10-18 | 精進ヶ滝:北杜市 |
2014-10-18 | 小川山:川上村 | 2014-09-28 | ●砥神山→御堂山:蒲郡 | 2014-09-15 | 茂来山:北相木 |
2014-09-14 | 太郎山:上田 | 2014-09-14 | 烏帽子岳:東御 | 2014-09-13 | 独鈷山:上田 |
2014-09-13 | 子檀嶺岳:青木村 | 2014-09-13 | 冠着山:千曲 | 2014-09-13 | 聖山:麻績 |
2014-08-21 | 銚子ヶ滝:郡山 | 2014-08-21 | 滑川大滝:米沢 | 2014-08-20 | 羽黒山:鶴岡 |
2014-08-19 | 丁岳:由利本荘 | 2014-08-19 | 甑山:由利本荘 | 2014-08-17 | 賀老の滝:北海道 |
2014-08-17 | 積丹岳:北海道 | 2014-08-16 | 羽衣の滝(滝見台) | 2014-08-15 | 黒岳→北鎮岳 |
2014-08-14 | 雨竜沼湿原→南暑寒別岳 | 2014-08-13 | 徳舜瞥山→ホロホロ山 | 2014-08-06 | ●利木峠→富士見岩:湖西 |
2014-07-16 | ●葦毛湿原→東山:豊橋 | 2014-05-31 | 御前岳:①飛騨 | 2014-05-25 | ●烏帽子形山:藤枝 |
2014-05-07 | 三上山:滋賀県 | 2014-05-07 | 小谷山:滋賀県 | 2014-05-06 | 赤坂山:滋賀県 |
2014-05-06 | 大江山:京都府 | 2014-05-04 | 矢筈ケ山:①鳥取県 | 2014-05-04 | 船上山:鳥取県 |
