NO. | 県 | 山名 | 場所 | 高さ | 区分 | 登山日 | 地図 |
1 | 北海道 | 大雪山 | 旭川市東部 | 2,290m | 日本100名山 | 2000-08-15 | 旭岳 |
2 | 青森 | 岩木山 | 青森県西部 | 1,625m | 日本100名山 | 1998-08-11 | 岩木山 |
3 | 岩手 | 岩手山 | 盛岡市北西 | 2,038m | 日本100名山 | 2001-08-19 | 大更 |
4 | 宮城 | 蔵王山 | 白石市北西 | 1,841m | 日本100名山 | 1998-11-01 | 蔵王山 |
5 | 秋田 | 鳥海山 | 酒田市北 | 2,236m | 日本100名山 | 1998-08-14 | 鳥海山 |
6 | 山形 | 鳥海山 | 酒田市北 | 2,236m | 日本100名山 | 1998-08-14 | 鳥海山 |
7 | 福島 | 燧ヶ岳 | 尾瀬ヶ原 | 2,356m | 日本100名山 | 1999-07-27 | 燧ケ岳 |
8 | 茨城 | 八溝山(ヤミゾヤマ) | 黒磯市東 | 1,022m | 日本300名山 | 2004-08-17 | 八溝山 |
9 | 栃木 | 日光白根山 | 日光西 | 2,578m | 日本100名山 | 1998-08-10 | 男体山 |
10 | 群馬 | 日光白根山 | 日光西 | 2,578m | 日本100名山 | 1998-08-10 | 男体山 |
11 | 埼玉 | 三宝山 | 甲武信ヶ岳北 | 2,483m | ***** | 2007-05-20 | 金峰山 |
12 | 千葉 | 愛宕山 | 房総半島南部 | 408m | ***** | 2017-03-25 | 金束 |
13 | 東京 | 雲取山 | 奥多摩 | 2,017m | 日本100名山 | 1996-04-28 | 雲取山 |
14 | 神奈川 | 蛭ヶ岳 | 丹沢山地 | 1,673m | 日本100名山 | 1995-05-03 | 大山 |
15 | 新潟 | 小蓮華山 | 白馬岳北 | 2,766m | ***** | 2007-09-08 | 白馬岳 |
16 | 富山 | 立山 | 北アルプス | 3,015m | 日本100名山 | 2008-08-02 | 立山 |
17 | 石川 | 白山 | 白山山地 | 2,702m | 日本100名山 | 2012-07-27 1997-07-05 |
白山 |
18 | 福井 | 三ノ峰 | 白山南 | 2,128m | ***** | 2012-07-27 | 白山 |
19 | 山梨 | 富士山 | 富士山 | 3,776m | 日本100名山 | 1997-09-20 | 富士山 |
20 | 長野 | 奥穂高岳 | 北アルプス | 3,190m | 日本100名山 | 2002-10-12 | 穂高岳 |
21 | 岐阜 | 奥穂高岳 | 北アルプス | 3,190m | 日本100名山 | 2002-10-12 | 穂高岳 |
22 | 静岡 | 富士山 | 富士山 | 3,776m | 日本100名山 | 1997-09-20 | 富士山 |
23 | 愛知 | 茶臼山 | 奥三河 | 1,416m | ***** |
2012-04-29 2000-11-10 |
茶臼山 |
24 | 三重 | 大台ヶ原山 | 紀伊半島東部 | 1,695m | 日本100名山 | 1997-05-27 | 大台ヶ原山 |
25 | 滋賀 | 伊吹山 | 琵琶湖東北 | 1,377m | 日本100名山 | 1997-05-01 | 関ヶ原 |
26 | 京都 | 皆子山 | 琵琶湖西岸 | 971m | ***** | 2006-03-26 | 花背 |
27 | 大阪 | 金剛山 | 大阪府南東 | 1,056m | 日本300名山 | 2001-04-29 | 五條 |
28 | 兵庫 | 氷ノ山 | 兵庫県北西 | 1,510m | 日本200名山 | 1999-08-14 | 氷ノ山 |
29 | 奈良 | 八経ヶ岳 | 紀伊半島中央 | 1,915m | 日本100名山 | 1997-05-28 | 弥山 |
30 | 和歌山 | 龍神岳(2008) | 紀伊半島中央 | 1,382m | 2017-05-16 | 護摩壇山 | |
31 | 鳥取 | 大山 | 鳥取県西部 | 1,729m | 日本100名山 | 1997-10-12 | 伯耆大山 |
32 | 島根 | 恐羅漢山(オソラカンザン) | 広島市北西 | 1,346m | ***** | 2006-04-30 | 三段峡 |
33 | 岡山 | 後山 | 岡山県北東部 | 1,344m | ***** | 2006-03-25 | 西河内 |
34 | 広島 | 恐羅漢山 | 広島市北西 | 1,346m | ***** | 2006-04-30 | 三段峡 |
35 | 山口 | 寂地山(ジャクチヤマ) | 山口県東部 | 1,337m | ***** | 2006-04-30 | 安芸冠山 |
36 | 徳島 | 剣山 | 四国山地 | 1,955m | 日本100名山 | 1999-05-02 | 剣山 |
37 | 香川 | 阿波竜王山 | 讃岐山地 | 1,060m | ***** | 2006-05-03 | 讃岐塩江 |
38 | 愛媛 | 石鎚山 | 四国山地 | 1,982m | 日本100名山 | 1997-10-11 | 石鎚山 |
39 | 高知 | 三嶺(ミウネ) | 高知県東北部 | 1,893m | 日本200名山 | 1999-05-01 | 京上 |
40 | 福岡 | 釈迦ヶ岳 | 福岡県南部 | 1,230m | ***** | 2004-12-31 | 豊後大野 |
41 | 佐賀 | 多良岳 | 佐賀県南部 | 1,076m | 日本300名山 | 2002-04-29 | 多良岳 |
42 | 長崎 | 雲仙岳 | 島原半島 | 1,359m | 日本200名山 | 2002-04-30 | 島原 |
43 | 熊本 | 国見岳 | 熊本市南東 | 1,739m | 日本300名山 | 2004-12-27 | 国見岳 |
44 | 大分 | 久住山 | 大分県西部 | 1,787m | 日本100名山 |
2023-05-10 1998-07-09 |
久住山 |
45 | 宮崎 | 祖母山 | 宮崎県北部 | 1,756m | 日本100名山 | 1998-07-10 | 祖母山 |
46 | 鹿児島 | 宮之浦岳 | 屋久島 | 1,935m | 日本100名山 | 2001-05-03 | 宮之浦岳 |
47 | 沖縄 | 於茂登岳(オモトダケ) | 石垣島 | 526m | ***** | 山行はパス | 川平 |
NO. | 県 | 山名 | 場所 | 高さ | 区分 | 登山日 | 地図 |