二人の山旅

日本三百名山

北海道 東北 信越 関東 北アルプス 八ヶ岳・甲斐・富士 南アルプス 中アルプス・美濃・北陸 近畿 中国・四国 九州

「山に登る楽しさは?」と尋ねられたら「目標があるから」と答えます。

     日本三百名山という素晴らしい目標に感謝!


2008年10月12日、南アの笊ヶ岳を登り日本山岳会選定の日本三百名山を完登しました。




注1.日本二百名山は、日本三百名山選定から10年後、日本百名山を除いた200座の中から99座を選定、
    新たに荒沢岳を加えて日本二百名山としています。従って広義の日本三百名山の場合は301座となります。
    素直に日本100名山を除いた200座から100座選べば分かり易かったと思います。
    多分、深田クラブに「天の邪鬼」がいたのでは? もちろん荒沢岳は素晴しい山ですが・・・

日本100名山 1964年(S39年) 深田久弥氏
日本300名山 1977年(S52年) 日本山岳会
花の百名山 1980年(S55年) 田中澄江氏
日本200名山 1987年(S62年) 深田クラブ : 日本300名山にない荒沢岳を追加
一等三角点百名山 1988年(S63年) 一等三角点研究会

注2.山の順番はハイキング社、山と渓谷社の本とは異なります。自分なりに11ブロックに分けて並べ変えています。

注3.***は私たちの思い出に残る山ベスト30です。
NO.
山名
標高
100
200
300
1等
登山日
備考

北海道

 26座
001 利尻山(リシリザン) 1721       2001-08-17 一等三角点:長官山、最高点は立入禁止
002 羅臼岳(ラウスダケ) 1661         2001-08-13  
003 斜里岳(シャリダケ) 1547         2001-08-14  
004 雄阿寒岳(オアカンダケ) 1370         2001-08-16  
雌阿寒岳(メアカンダケ) 1499         2001-08-15  
005 天塩岳(テシオダケ) 1558       2005-08-15  
006 ニセイカウシュッペ山(〜ヤマ) 1883         2005-08-16 古川林道通行許可:上川中部森林管理署 (TEL:0166-61-0206)
007 石狩岳(イシカリダケ) 1967         2005-08-18  
008 ニペソツ山(〜ヤマ) 2013         2005-08-17  
009 大雪山(ダイセツザン) 2291     2000-08-15 旭岳、北海道最高峰
010 トムラウシ山(〜ヤマ) 2141       2000-08-17  
011 オプタテシケ山(〜ヤマ) 2013         2007-08-18 涸沢林道通行許可:上川中部森林管理署
(TEL:0166-61-0206)美瑛署は統合廃止。
012 十勝岳(トカチダケ) 2077         2000-08-16  
013 幌尻岳(ポロシリダケ) 2052         2008-08-16  
014 カムイエクウチカウシ山(〜ヤマ) 1979       2006-08-13 通称カムエク。
015 ペテガリ岳(〜ダケ) 1736         2008-08-13 神威山荘経由が一般的。13km手前にゲート。
300名山で一番アプローチ長い。マダニに注意!
016 神威岳(カムイダケ) 1600         2002-08-14 2007年ゲート設置、神威山荘マデ徒歩13km。
017 芦別岳(アシベツダケ) 1726         2007-08-19  
018 夕張岳(ユウバリダケ) 1668       2007-08-20  
019 暑寒別岳(ショカンベツダケ) 1492       2007-08-17  
020 樽前山(タルマエザン) 1041         2002-08-15  
021 余市岳(ヨイチダケ) 1488         2003-08-12  
022 羊蹄山(ヨウテイザン) 1898       2000-08-19 旧名:後方羊蹄山(シリベシヤマ)
023 ニセコアンヌプリ 1308         2002-08-16  
024 狩場山(カリバヤマ) 1520         2003-08-13 一等三角点名:狩場岳
025 大千軒岳(ダイセンゲンダケ) 1072         2003-08-14  
026 渡島駒ケ岳(オシマコマガタケ) 1131         2008-08-17 登山禁止 → 2010-06-03馬の背マデ可。
NO.
山名
標高
100
200
300
1等
登山日
備考

東北

 36座
027 八甲田山(ハッコウダサン) 1585       2023-10-13
1998-08-12
 
028 岩木山(イワキサン) 1625     1998-08-11 青森県最高峰
029 白神岳(シラカミダケ) 1232       2007-08-15 世界遺産の山
030 姫神山(ヒメカミサン) 1124         2001-08-11  
031 岩手山(イワテサン) 2038     2001-08-19 岩手県最高峰
032 八幡平(ハチマンタイ) 1613         1998-08-13  
033 乳頭山(ニュウトウサン) 1478         2009-09-19
2000-08-13
正式名称:烏帽子岳
034 秋田駒ヶ岳(アキタコマガタケ) 1637       ●  2009-09-19
1998-08-13
 
035 森吉山(モリヨシザン) 1454       2009-09-20
1990-08-12
 
036 太平山(タイヘイザン) 1170         2007-08-14  
037 早池峰山(ハヤチネサン) 1917       2000-08-12  
038 五葉山(ゴヨウサン) 1351       2005-05-02  
039 和賀岳(ワガダケ) 1440         2008-08-11  
040 焼石岳(ヤケイシダケ) 1547       2008-08-10 焼石観光開発連絡協議会
041 栗駒山(クリコマヤマ) 1627       2003-08-10  
042 神室山(カムロヤマ) 1365         2008-08-09  
043 鳥海山(チョウカイサン) 2236     1998-08-14 一等:七高山、秋田・山形県最高峰
044 舟形山(フナガタヤマ) 1500         2006-08-11  
045 泉ヶ岳(イズミガタケ) 1175         2005-05-01  
046 月山(ガッサン) 1984       2002-08-10
2001-10-07
 
047 摩耶山(マヤサン) 1020         2006-08-19  
048 以東岳(イトウダケ) 1772       2007-08-13  
049 大朝日岳(ダイアサヒダケ) 1871         2001-10-06  
050 祝瓶山(イワイガメヤマ) 1417         2007-08-11  
051 蔵王山(ザオウサン) 1841       1998-11-01 宮城県最高峰
052 飯豊山(イイデヤマ) 2105       1999-10-10 飯豊山最高峰:大日岳2128m
053 吾妻山(アズマヤマ) 2035         1998-11-02 西吾妻山(ニシアズマヤマ)
054 一切経山(イッサイキョウサン) 1949         2005-04-30  
055 安達太良山(アダタラヤマ) 1709         2000-10-08  
056 磐梯山(バンダイサン) 1816         1998-11-01  
057 二岐山(フタマタヤマ) 1544         2004-08-17  
058 七ヶ岳(ナナガタケ) 1636       2004-08-14  
059 荒海山(アラカイサン) 1581         2004-08-15  
060 帝釈山(タイシャクサン) 2060         2004-08-16  
061 会津朝日岳(アイズアサヒダケ) 1624         2003-10-11  
062 大滝根山(オオタキネヤマ) 1192         2005-04-29  
NO.
山名
標高
100
200
300
1等
登山日
備考

信越

 31
 (+1)座
063 杁差岳(エブリサシダケ) 1636         2008-09-14 エブリサシは木+八と書く
064 二王寺岳(ニノウジダケ) 1420         2006-11-05  
065 粟ヶ岳(アワガタケ) 1293         2006-11-03  
066 御神楽岳(ミカグラダケ) 1387         2006-11-04  
067 守門岳(スモンダケ) 1537         2003-10-12  
068 浅草岳(アサクサダケ) 1585       2003-10-10  
069 会津駒ヶ岳(アイズコマガタケ) 2133       1999-07-26  
070 燧ヶ岳(ヒウチガタケ) 2356       1999-07-27 柴安ー、福島県最高峰
071 景鶴山(ケイヅルサン) 2004         2007-04-29 登山道なし、積雪期以外入山禁止の山
072 至仏山(シブツサン) 2228         2007-04-30  
073 平ヶ岳(ヒラガタケ) 2141         2000-10-09  
074 越後駒ヶ岳(エチゴコマガタケ) 2003       1999-07-25
1999-06-06
別名:魚沼駒ヶ岳
075 中ノ岳(ナカノダケ) 2085         2007-11-03  
076 八海山(ハッカイサン) 1778         2008-07-20  
077 巻機山(マイハタヤマ) 1967       1999-06-05 一等三角点百名山:割引岳
078 苗場山(ナエバサン) 2145       1998-09-12  
079 佐武流山(サブルヤマ) 2192         2006-09-23 別読み:サブリュウヤマ
080 鳥甲山(トリカブトヤマ) 2038         2006-09-24  
081 岩菅山(イワスゲヤマ) 2295       2004-10-17  
082 笠ヶ岳(カサガタケ) 2076         2003-10-13  
083 金北山(キンポクサン) 1172         2004-09-04  
084 米山(ヨネヤマ) 993         2005-05-03  
085 斑尾山(マダラオサン) 1382         2005-05-04  
086 黒姫山(クロヒメヤマ) 2053         2004-10-16  
087 飯縄山(イイヅナサン) 1917         2004-10-10  
088 戸隠山(トガクシヤマ) 1904         2004-10-11 最高峰:西岳2053m
089 高妻山(タカツマヤマ) 2353         1997-08-01  
090 火打山(ヒウチヤマ) 2462         1997-08-02  
091 妙高山(ミョウコウサン) 2454       1997-08-02  
092 焼山(ヤケヤマ) 2400         2008-05-03 2006-12-4 登山禁止解除
093 雨飾山(アマカザリヤマ) 1963         1997-07-31  
*** 荒沢岳(アラサワダケ) 1969         2008-10-18 300名山は選外→200名山で選出
NO.
山名
標高
100
200
300
1等
登山日
備考

関東

 35座
094 那須岳(ナスダケ) 1917       1998-10-31 三本槍岳
095 男鹿岳(オガダケ) 1777         2008-04-28  
096 八溝山(ヤミゾサン) 1022       2004-08-17 茨城県最高峰
097 筑波山(ツクバサン) 877         1998-05-02  
098 高原山(タカハラヤマ) 1795         2004-08-13 栃木釈迦ヶ岳
099 女峰山(ニョホウサン) 2483         2008-04-29  
100 太郎山(タロウサン) 2368         2008-07-19  
101 男体山(ナンタイサン) 2486       1998-08-10  
102 奥白根山(オクシラネサン) 2578       1998-08-10 別名:日光白根山、栃木・群馬県最高峰
103 皇海山(スカイサン) 2144         1998-09-13  
104 袈裟丸山(ケサマルヤマ) 1878       2004-11-22 最高峰:後袈裟丸山1961m
105 赤城山(アカギヤマ) 1828       1998-05-01 黒檜山、一等三角点百名山:地蔵岳
106 武尊山(ホタカヤマ) 2158       1998-08-09  
107 上越朝日岳(アサヒダケ) 1945         2006-10-21  
108 谷川岳(タニガワダケ) 1977         1998-08-08  
109 仙ノ倉山(センノクラヤマ) 2026         2006-10-22  
110 白砂山(シラスナヤマ) 2140         2003-11-01  
111 本白根山(モトシラネサン) 2171         1997-08-14 別名:草津白根山、三角点・最高点は立入禁止
112 横手山(ヨコテヤマ) 2307         1997-08-14  
113 四阿山(アズマヤサン) 2354         2012-09-14
1997-08-15
 
114 浅間山(アサマヤマ) 2568         2013-07-20
1997-08-16
前掛山→黒斑山
代替の山:黒斑山
115 浅間隠山(アサマカクシヤマ) 1757         2003-11-02  
116 榛名山(ハルナサン) 1449         2003-11-02 掃部ヶ岳(カモンガタケ)
117 妙義山(ミョウギサン) 1104         2007-05-03 相馬岳
118 荒船山(アラフネヤマ) 1423         2003-10-31  
119 諏訪山(スワヤマ) 1550         2004-11-21  
120 御座山(オグラヤマ) 2112         2003-11-03  
121 両神山(リョウガミサン) 1723         1998-04-30  
122 武甲山(ブコウサン) 1304         2004-11-20  
123 和名倉山(ワナクラヤマ) 2036         2005-11-13 別名:白石山
124 雲取山(クモトリヤマ) 2017     1996-04-28 東京都最高峰
125 大岳山(オオダケサン) 1266         2002-11-02  
126 三頭山(ミトウサン) 1531         1999-01-03  
127 大山(オオヤマ) 1248         1998-12-29  
128 塔ノ岳(トウノダケ) 1491     1995-05-03 1等:丹沢山1567、神奈川県:蛭ヶ岳1673
NO.
山名
標高
100
200
300
1等
登山日
備考

北アルプス

 35座
129 青海黒姫山(オウミクロヒメヤマ) 1222         2005-09-17  
130 北ア朝日岳(アサヒダケ) 2418         2005-09-18  
131 雪倉岳(ユキクラダケ) 2611         2007-09-08  
132 白馬岳(シロウマダケ) 2932       1995-07-28  
133 唐松岳(カラマツダケ) 2696         2001-07-22
1995-07-29
 
134 五竜岳(ゴリュウダケ) 2814         2001-07-21  
135 鹿島槍ヶ岳(カシマヤヤリ) 2889         2001-07-21  
136 爺ヶ岳(ジイガタケ) 2670         2001-07-20  
137 針ノ木岳(ハリノキダケ) 2821         2005-09-04  
138 北ア蓮華岳(レンゲダケ) 2799         2005-09-03  
139 烏帽子岳(エボシダケ) 2628         2007-09-21  
140 野口五郎岳(ノグチゴロウ) 2925         2007-09-21  
141 赤牛岳(アカウシダケ) 2864         2007-09-22  
142 三俣蓮華岳(ミツマタレンゲ) 2841         1996-08-16  
143 黒部五郎岳(クロベゴロウ) 2840         1996-08-17  
144 鷲羽岳(ワシバダケ) 2924         1996-08-17  
145 水晶岳(スイショウダケ) 2986         2007-09-22
1996-08-17
別名:黒岳、六方石山
146 有明山(アリアケサン) 2268         2006-09-10  
147 餓鬼岳(ガキダケ) 2647         2007-09-15  
148 燕岳(ツバクロダケ) 2763         2002-10-10  
149 大天井岳(オテンショウダケ) 2922         2002-10-10  
150 槍ヶ岳(ヤリガタケ) 3180         2002-10-11  
151 奥穂高岳(オクホダカダケ) 3190     2002-10-12 長野・岐阜県最高峰、1等三角点:前穂
152 焼岳(ヤケダケ) 2456         2023-06-17
1996-07-28
 
153 笠ヶ岳(カサガタケ) 2898         1996-07-29  
154 常念岳(ジョウネンダケ) 2857       1995-10-21 一等三角点百名山:前常念岳
155 霞沢岳(カスミザワダケ) 2646         2007-07-27  
156 鉢盛山(ハチモリヤマ) 2447       2005-07-21 林道鉢盛山線通行許可:朝日村
(TEL:0263-99-2001)
157 乗鞍岳(ノリクラダケ) 3026       1996-07-27  
158 毛勝山(ケカチヤマ) 2415         2008-05-18 ケカツヤマとも読む。別名:滝倉ヶ岳
159 剣岳(ツルギダケ) 2999         2000-07-30  
160 奥大日岳(オクダイニチダケ) 2606         2000-07-29  
161 立山(タテヤマ) 3015     2008-08-02 富山県最高峰、一等三角点:雄山(2991.6)
162 薬師岳(ヤクシダケ) 2926         2020-08-03
2003-10-05
 
163 鍬崎山(クワサキヤマ) 2090         2005-10-09  
NO.
山名
標高
100
200
300
1等
登山日
備考

八ヶ岳
山梨
富士山

 22座
164 美ヶ原(ウツクシガハラ) 2034       1999-10-31
1994-07-19
一等三角点百名山:武石峰(タケシミネ)
165 鉢伏山(ハチブセヤマ) 1929         2001-11-23  
166 霧ヶ峰(キリガミネ) 1925         2007-07-28
1994-07-19
車山
167 蓼科山(タテシナサン) 2531       1994-08-14  
168 天狗岳(テングダケ) 2646         1999-10-30 北八ヶ岳:西天狗岳
169 八ヶ岳(ヤツガタケ) 2899       1994-10-10 赤岳
170 瑞牆山(ミズガキヤマ) 2230         1995-10-09  
171 金峰山(キンプサン) 2599         1995-10-10  
172 国師ヶ岳(コクシガタケ) 2592       2006-09-03  
173 甲武信ヶ岳(コブシガタケ) 2475         2007-05-20
1995-11-03
 
174 乾徳山(ケントクサン) 2031         1996-05-03  
175 茅ヶ岳(カヤガタケ) 1704         2004-11-23  
176 大菩薩嶺(ダイボサツレイ) 2057         1996-05-04  
177 黒岳(クロダケ) 1793       2001-11-24  
178 三ッ峠山(ミツトウゲヤマ) 1785         1997-11-02  
179 御正体山(ミショウタイサン) 1681         2002-11-01  
180 富士山(フジサン) 3776       1997-09-20 山梨・静岡県最高峰
181 毛無山(ケナシヤマ) 1960       1996-05-18  
182 愛鷹山(アシタカヤマ) 1504         2005-12-30 越前岳 
183 金時山(キントキヤマ) 1212         2005-12-30  
184 箱根山(ハコネヤマ) 1438         2001-11-25 神山
185 天城山(アマギサン) 1406       1996-12-30 万三郎岳
NO.
山名
標高
100
200
300
1等
登山日
備考

南アルプス

 26座
186 入笠山(ニュウガサヤマ) 1955         2001-11-23  
187 鋸岳(ノコギリダケ) 2685         2007-10-07  
188 甲斐駒ヶ岳(カイコマガタケ) 2966       2007-10-06  
189 アサヨ峰(アサヨミネ) 2799         2007-10-06  
190 地蔵ヶ岳(ジゾウガタケ) 2764         2001-09-22 鳳凰山最高峰:観音ヶ岳2840.7m
191 仙丈ヶ岳(センジョウガタケ) 3033         2007-10-13  
192 北岳(キタダケ) 3192         2007-10-20  
193 間ノ岳(アイノダケ) 3190         2008-07-12  
194 農鳥岳(ノウトリダケ) 3051         2008-07-13  
195 塩見岳(シオミダケ) 3052         2008-10-04  
196 荒川岳(アラカワダケ) 3141         2006-10-08 悪沢岳
197 赤石岳(アカイシダケ) 3121       2010-09-05
2006-10-08
 
198 聖岳(ヒジリダケ) 3013         2010-09-04
2008-09-27
 
199 上河内岳(カミコウチダケ) 2803         2008-09-28  
200 茶臼岳(チャウスダケ) 2604         2008-09-28  
201 光岳(テカリダケ) 2592         1998-06-21  
202 池口岳(イケグチダケ) 2392         2011-10-07
2007-06-17
 
203 笊ヶ岳(ザルガタケ) 2629         2008-10-12  
204 櫛形山(クシガタヤマ) 2052         2007-10-14
1997-07-20
奥仙重
205 七面山(ヒチメンザン) 1989         2003-06-07  
206 山伏(ヤンブシ) 2013         2000-12-16  
207 大無間山(ダイムゲンザン) 2330       2005-11-20  
208 黒法師岳(クロボウシダケ) 2068       2010-09-18
2003-11-23
 
209 高塚山(タカツカヤマ) 1622         2000-12-10  
210 奥茶臼山(オクチャウスヤマ) 2474         2007-06-03 06秋、しらびそ峠ルート開設
211 熊伏山(クマブシヤマ) 1654         2006-10-15
2000-10-22
 
NO.
山名
標高
100
200
300
1等
登山日
備考

中央アルプス
美濃
北陸

 31座
212 中ア経ヶ岳(キョウガタケ) 2296         2004-11-13  
213 木曽駒ヶ岳(キソコマガタケ) 2956       1995-08-05  
214 空木岳(ウツギダケ) 2864         1996-07-14
1995-08-06
 
215 南駒ヶ岳(ミナミコマガタケ) 2841         1996-07-14  
216 越百山(コスモヤマ) 2613         1996-07-13  
217 安平路山(アンペイジヤマ) 2364       2004-09-20 一等三角点百名山:摺古木山
218 南木曽岳(ナギソダケ) 1679         2000-07-09  
219 恵那山(エナサン) 2191       1996-09-15  
220 木曽御嶽山(キソオンタケサン) 3067       1998-10-03  
221 小秀山(コヒデヤマ) 1982         2005-11-05  
222 奥三界山(オクサンガイサン) 1811         2003-08-24  
223 位山(クライヤマ) 1529         2002-07-27  
224 川上岳(カオレダケ) 1626         2002-07-28  
225 大日ヶ岳(ダイニチガタケ) 1709         2000-07-22  
226 鷲ヶ岳(ワシガタケ) 1672         2000-07-23  
227 白木峰(シラキミネ) 1596         2003-10-06  
228 金剛堂山(コンゴウドウサン) 1650         2003-10-04 中金剛
229 人形山(ニンギョウザン) 1726         2006-08-27  
230 猿ヶ馬場山(サルガバンバヤマ) 1875         2004-04-17 登山道なし、積雪期登山の山
231 医王山(イオウゼン) 939         2003-09-14  
232 大門山(ダイモンサン) 1572         2006-08-26  
233 大笠山(オオガサヤマ) 1822       2007-10-28  
234 笈ヶ岳(オイズルガタケ) 1841         2004-04-30 登山道なし、積雪期登山の山
235 三方岩岳(サンポウイワタケ) 1736         2003-09-14  
236 白山(ハクサン) 2702     ●  2012-07-27
1997-07-05
石川県最高峰
237 福井経ヶ岳(キョウガタケ) 1625         2005-05-21  
238 野伏ヶ岳(ノブセガタケ) 1674         2004-04-10 登山道なし、積雪期登山の山
239 荒島岳(アラシマダケ) 1523       1997-06-14  
240 能郷白山(ノウゴウハクサン) 1617       2003-09-14  
241 冠山(カンムリヤマ) 1257         2003-09-14  
242 伊吹山(イブキヤマ) 1377     1997-05-01 滋賀県最高峰
NO.
山名
標高
100
200
300
1等
登山日
備考

近畿

 19座
243 藤原岳(フジワラダケ) 1144         1999-09-26  
244 御在所岳(ゴザイショダケ) 1212         2003-03-15
1999-09-15
 
245 武奈ヶ岳(ブナガタケ) 1214         2001-10-14  
246 蓬莱山(ホウライサン) 1174         2001-10-13  
247 比叡山(ヒエイザン) 848         2001-10-13  
248 愛宕山(アヤゴヤマ) 924         2003-04-29  
249 倶留尊山(クロソヤマ) 1037         2002-12-28 入山料が必要な山
250 三峰山(ミウネヤマ) 1235         2002-12-28  
251 高見山(タカミヤマ) 1248         2002-12-30  
252 竜門山(リュウモンザン) 904         2002-12-29  
253 大和葛城山(ヤマトカツラギサン) 959         2001-04-29  
254 金剛山(コンゴウサン) 1125     2001-04-29 大阪府最高峰
255 大台ヶ原山(オオダイガハラ) 1695     1997-05-27 三重県最高峰
256 山上ヶ岳(サンジョウガタケ) 1719       2003-12-28 女人禁制の山
257 大峰山(オオミネサン) 1915       1997-05-28 八経ヶ岳、八剣山:奈良最高峰
258 奈良釈迦ヶ岳(シャカガタケ) 1800       2004-07-18  
259 伯母子岳(オバコダケ) 1344         2002-12-31  
260 護摩壇山(ゴマダンヤマ) 1372       2017-05-16
2002-12-31
ゴマダンザン
 
261 六甲山(ロッコウサン) 931         2003-04-30  
NO.
山名
標高
100
200
300
1等
登山日
備考

中国四国

 17座
262 氷ノ山(ヒョウノセン) 1510     1999-08-14 兵庫県最高峰、鉢伏山
263 扇ノ山(オウギノセン) 1310         1999-08-15  
264 那岐山(ナギサン) 1255         2001-05-06  
265 大山(ダイセン) 1729       1997-10-12 鳥取県最高峰、剣ヶ峰は立入禁止
266 蒜山(ヒルゼン) 1202         2000-05-06 上蒜山
267 道後山(ドウゴヤマ) 1271       2000-05-05  
268 吾妻山(アズマヤマ) 1238         2000-05-05  
269 三瓶山(サンベサン) 1126       2000-05-05  
270 剣山(ツルギサン) 1955     1999-05-02
1997-10-11
徳島県最高峰
271 三嶺(ミウネ) 1894       1999-05-01 高知県最高峰
272 東赤石山(ヒガシアカイシヤマ) 1706         2000-05-02  
273 笹ヶ峰(ササガミネ) 1860       1999-04-29  
274 伊予富士(イヨフジ) 1756         1999-04-30  
275 瓶ヶ森(カメガモリ) 1897         1999-04-30  
276 石鎚山(イシズチヤマ) 1982       1997-10-11 愛媛県最高峰
277 三本杭(サンボングイ) 1226         2000-05-03  
278 篠山(ササヤマ) 1065         2000-05-04  
NO.
山名
標高
100
200
300
1等
登山日
備考

九州

 22座
279 鶴見岳(ツルミダケ) 1375         2002-05-02  
280 由布岳(ユフダケ) 1583       2002-05-02  
281 英彦山(ヒコサン) 1200       2002-04-27  
282 背振山(セフリヤマ) 1055         2002-04-28  
283 多良岳(タラダケ) 996       2002-04-29 佐賀県最高峰
284 雲仙普賢岳(フゲンダケ) 1359     2002-04-30 最高峰:平成新山1486、長崎県最高峰
285 大船山(ダイセンザン) 1786         2023-05-10
2003-05-01
 
286 久住山(クジュウサン) 1787     2023-05-10
1998-07-09
最高峰:中岳1791、大分県最高峰
287 涌蓋山(ワイタヤマ) 1500         2003-05-01  
288 阿蘇山(アソサン) 1592       1998-07-10 一等三角点百名山:阿蘇烏帽子岳
289 祖母山(ソボサン) 1756     1998-07-10 宮崎県最高峰
290 傾山(カタムキヤマ) 1605         2003-05-02  
291 大崩山(オオクエヤマ) 1644       2003-05-03  
292 国見岳(クニミダケ) 1739     2004-12-27 熊本県最高峰
293 市房山(イチフサヤマ) 1721       2004-12-26  
294 尾鈴山(オスズヤマ) 1405       2004-12-25  
295 霧島山(キリシマヤマ) 1700       1998-07-12 韓国岳
296 高千穂峰(タカチホノミネ) 1574         2001-05-05  
297 桜島(サクラジマ) 1117         2001-05-01 御岳
298 高隅山(タカクマヤマ) 1236         2001-05-04 大篦柄岳(オオノガラダケ)
299 開聞岳(カイモンダケ) 924         1998-07-11  
300 宮之浦岳(ミヤノウラダケ) 1936     2001-05-03 鹿児島県最高峰

北海道 東北 信越 関東 北アルプス 八ヶ岳・甲斐・富士 南アルプス 中アルプス・美濃・北陸 近畿 中国・四国 九州