2012年 登山記録
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2012-12-23 | 観音橋→上の浅間山 | 2012-11-03 | 仙戸→竜頭山 | 2012-10-31 | 的場→上の浅間山 |
2012-10-14 | 三又山→白倉山→平森山 | 2012-10-13 | 合地山 | 2012-10-12 | 中ノ尾根山 |
2012-10-08 | 戸倉山:南信濃 | 2012-10-07 | 袴越:天竜村 | 2012-09-29 | 矢筈山→六呂場山:水窪 |
2012-06-29 | 竜ヶ石山:引佐 | 2012-06-02 | 大平城址:旧市街 | 2012-05-27 | 矢岳山:佐久間 |
2012-05-04 | 鋸→三本栃→小房→バラ谷 | 2012-04-29 | 萩太郎山・茶臼山 | 2012-03-28 | 高土山:東三河 |
2012-03-18 | ●三ツ峰→小笠山:袋井・掛川 | 2012-02-22 | ▲三ツ峰:袋井 | 2012-02-19 | ▲城山→大森山:引佐・新城 |
2012-02-11 | 観音山:引佐 | 2012-02-05 | ▲観音山:引佐 | 2012-01-07 | ●宇連山:新城 |
2011年 登山記録
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2011-12-28 | 霧山(吊橋尾根):引佐 | 2011-12-28 | 根本山(深萩町):市街 | ||
2011-12-19 | ▲霧山(川名西沢):引佐 | 2011-12-12 | ▲竜ヶ石山(伊平):引佐 | 2011-12-04 | ●霧山(獺淵):引佐 |
2011-11-30 | ▲霧山(大撓峠):引佐 | 2011-11-26 | 三ツ森山:水窪 | 2011-11-05 | 黒石岳:南信濃 |
2011-11-04 | 平森山→朝日山:水窪 | 2011-10-26 | シャウヅ→黒沢山:水窪 | 2011-10-09 | 蛇峠山:阿智村浪合 |
2011-10-08 | 加加森山:川根本町 | 2011-10-08 | ダルマの頭:川根本町 | 2011-10-07 | 池口岳:川根本町 |
2011-10-01 | ボンジ山:春野 | 2011-09-24 | 竜ヶ石山:引佐 | 2011-09-19 | 八丁段→板取山→天水 |
2011-09-18 | 高知山:川根本町 | 2011-09-18 | 白羽山:川根本町 | 2011-09-10 | ●竜爪山:静岡 |
2011-07-24 | 愛宕山:佐久間 | 2011-07-24 | 大洞山:水窪 | 2011-07-10 | 井戸口山:水窪 |
2011-07-10 | 大高遠山:佐久間 | 2011-07-10 | 天神山:佐久間 | 2011-06-29 | 三星山:春野 |
2011-06-29 | 小芋山:春野 | 2011-06-29 | 枝松山:春野 | 2011-06-29 | 塚ノ山:川根本町 |
2011-06-08 | ▲佐鳴湖と根川山:浜松 | 2011-06-05 | 高塚山:春野 | 2011-06-05 | 大白山(画栃山):水窪 |
2011-05-14 | ●光明山:天竜 | 2011-05-05 | 五丁坂頭山:水窪 | 2011-05-05 | 門桁山:水窪 |
2011-05-05 | ゼンモン山:水窪 | 2011-05-04 | 大寄山:水窪 | 2011-05-04 | 高森:水窪 |
2011-05-04 | 奈良代山〜シャウヅ山:水窪 | 2011-05-03 | 大沢山→青ナギ:水窪 | 2011-05-03 | ハチモリ山:水窪 |
2011-05-02 | オオモウ山→長尾山→大津:水窪 | 2011-05-02 | 中根山:水窪 | 2011-04-28 | ▲マンサク→嵩山:湖西市 |
2011-04-20 | 川根山:島田市金谷 | 2011-04-20 | 八高山:島田市金谷 | 2011-04-20 | 高根山:牧之原市榛原 |
2011-04-10 | 三木シ山:春野 | 2011-04-10 | 入地山:春野 | 2011-04-03 | 浅間山:佐久間 |
2011-04-02 | 亀ノ甲山→ボンガ塚→大津:水窪 | 2011-03-30 | 岳山:掛川 | 2011-03-30 | 三ツ峰:袋井 |
2011-03-20 | 神石山:湖西市 | 2011-03-13 | セド山:春野 | 2011-03-13 | 樽山:春野 |
2011-03-13 | 鳥居沢山:森 | 2011-03-13 | 白山:森 | 2011-03-05 | 黒岩山:掛川 |
2011-03-05 | 高塚山:森 | 2011-03-05 | 太平洋富士見平:浜松 | 2011-02-19 | 大山:掛川 |
2011-01-30 | ●船着山→常寒山:新城 | 2011-01-11 | 八重金山:掛川 | 2011-01-08 | 神尾山→経塚山:金谷 |
2010年 登山記録
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2010-12-31 | 菰張山:森 | 2010-12-31 | 本宮山→黒山:森 | 2010-12-18 | ▲長者峰:南信州 |
2010-12-18 | ▲蛇峠山・馬ノ背:南信州 | 2010-12-04 | ●牛ヶ峰:静岡 | 2010-11-28 | 橿山:龍山 |
2010-11-28 | 戸口山:佐久間 | 2010-11-28 | 菖蒲根山:佐久間 | 2010-11-13 | ●棚山→鳳来寺山 |
2010-11-04 | 無岳山→青薙山:畑薙 | 2010-10-24 | 大ヌタ山:水窪 | 2010-10-23 | 水梨山→トサワ山:水窪 |
2010-10-23 | 天塚:水窪 | 2010-10-06 | 畑薙青笹山:南ア | 2010-09-26 | 富士見台→神坂山:中ア |
2010-09-19 | 不動岳:南ア | 2010-09-18 | 黒法師岳→丸盆岳:南ア | 2010-09-04 | 大沢岳:南ア |
2010-09-04 | 兎岳:南ア | 2010-07-28 | 鶏冠山:南ア | 2010-07-18 | 大根沢山:南ア |
2010-06-12 | ▲天塚:水窪 | 2010-06-12 | ▲ハチモリ山:水窪 | 2010-06-10 | ▲鶏冠山登山口偵察 |
2010-06-06 | 笹山(黒河内岳):南ア | 2010-05-16 | 竜馬ヶ岳→岩岳山:春野 | 2010-04-10 | ハサカ山:龍山 |
2010-04-10 | 小仏山→丸山:龍山 | 2010-04-04 | カシ山:龍山 | 2010-04-04 | 白倉山:龍山 |
2010-03-22 | 楞厳地山ノ南・北尾根:掛川 | 2010-03-20 | 登気野:佐久間 | 2010-03-20 | 神明山:天竜 |
2010-03-13 | 向山:天竜 | 2010-02-14 | 箒木山:天竜 | 2010-02-14 | 坂野山:天竜 |
2010-02-08 | 天日山(ダイニチザン):天竜 | 2010-02-08 | 枯山:引佐 | 2010-01-10 | 引佐ノ観音山:引佐 |
2009年 登山記録
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2009-12-20 | ●鳶ノ巣山:引佐 | 2009-11-28 | 霧山:引佐 | 2009-11-21 | 大尾山:掛川 |
2009-11-21 | 八高山:遠州 | 2009-11-08 | 沢口山:南ア前衛 | 2009-11-07 | 朝日岳:南ア前衛 |
2009-11-04 | 奥大光山:静岡市 | 2009-11-03 | 八紘嶺→大谷嶺:静岡市 | 2009-10-31 | 前黒法師岳:南ア前衛 |
2009-10-11 | 中ノ尾根山:南ア前衛 | 2009-09-13 | 愛鷹山:沼津 | 2009-09-05 | 大日山:遠州 |
2009-09-05 | 春埜山:遠州 | 2009-09-05 | 秋葉山:遠州 | 2009-08-13 | 石巻山:東三河 |
2009-08-13 | 本宮山:東三河 | 2009-08-13 | 白岩山:奥三河 | 2009-08-12 | 軒山:奥三河 |
2009-08-12 | 大笹山:奥三河 | 2009-08-12 | 小岩岳:奥三河 | 2009-08-12 | 大岩岳:奥三河 |
2009-08-09 | 衣笠山:渥美 | 2009-08-09 | 藤尾山→滝頭山:渥美 | 2009-08-09 | 稲荷山:渥美 |
2009-07-26 | 御堂山:東三河 | 2009-07-26 | 砥神山:東三河 | 2009-07-19 | 五井山:東三河 |
2009-07-19 | 聖山:東三河 | 2009-07-19 | 桑谷山:東三河 | 2009-07-19 | 遠望峰山:東三河 |
2009-07-19 | 宮路山:東三河 | 2009-07-12 | 御殿山:奥三河 | 2009-07-12 | 古戸山:奥三河 |
2009-07-05 | 尾籠岩山→明神山 | 2009-06-28 | 離山:奥三河 | 2009-06-27 | 猿ヶ鼻:奥三河 |
2009-06-27 | 袖山→八嶽山:奥三河 | 2009-06-14 | 鳳来寺山:東三河 | 2009-06-14 | 鉛山:東三河 |
2009-06-07 | 瀬戸山:東三河 | 2009-06-07 | 船着山:東三河 | 2009-05-31 | 蔵王山:渥美半島 |
2009-05-31 | 雨乞山:渥美半島 | 2009-05-31 | 大山:渥美半島 | 2009-05-24 | ●田原アルプス4山 |
2009-05-09 | 雨ヶ岳→竜ヶ岳:富士 | 2009-04-29 | ▲富士見岩:湖西 | 2009-04-29 | ▲宇津山:湖西 |
2009-04-28 | ▲三岳山:引佐 | 2009-04-19 | 宇連山→棚山:奥三河 | 2009-04-19 | 高畑:東三河 |
2009-04-12 | 浅間→弓張→城山:東三 | 2009-04-12 | 高土山:東三河 | 2009-04-11 | 大森山:東三河 |
2009-04-11 | 常寒山:東三河 | 2009-04-11 | 下→上浅間山:東三河 | 2009-04-05 | 巴山:東三河 |
2009-04-05 | 御岳山:東三河 | 2009-04-05 | 彦坊山:東三河 | 2009-03-29 | 丸山:奥三河 |
2009-03-29 | 三国山:奥三河 | 2009-03-29 | 駒山:奥三河 | 2009-03-28 | 水晶山:奥三河 |
2009-03-28 | 出来山:奥三河 | 2009-03-28 | 筈ヶ岳:奥三河 | 2009-03-21 | 竜頭山:奥三河 |
2009-03-21 | 焼松:奥三河 | 2009-03-21 | 笹頭山:奥三河 | 2009-03-15 | 仏庫裡:奥三河 |
2009-03-15 | 大野山:奥三河 | 2009-03-15 | 白鳥山:奥三河 | 2009-03-15 | 古町高山:奥三河 |
2009-03-07 | 井山:奥三河 | 2009-03-07 | 岩伏山:奥三河 | 2009-03-07 | 月ヶ平:奥三河 |
2009-03-07 | 中当城ヶ山:奥三河 | 2009-03-07 | 内平:奥三河 | 2009-02-22 | 夏焼城ヶ山:奥三河 |
2009-02-22 | 押山:西三河 | 2009-02-22 | 大船山:恵那 | 2009-02-15 | 三ヶ根山:西三河 |
2009-02-15 | 万燈山:西三河 | 2009-02-15 | 西尾茶臼山:西三河 | 2009-02-15 | 富士ヶ峰:知多 |
2009-02-15 | 知多本宮山:知多 | 2009-02-08 | ●聖→遠望峰→桑谷:東三 | 2009-02-01 | 西蔵:東三河 | 2009-02-01 | 観音山:東三河 | 2009-01-25 | 額堂山:東三河 | 2009-01-25 | 風頭山:西三河 |
2009-01-25 | 京ヶ峰:西三河 | 2009-01-12 | 村積山:西三河 | 2009-01-12 | 天下峰:西三河 |
2009-01-12 | 飯盛山:西三河 | 2009-01-12 | 黍生:西三河 | 2009-01-12 | 蚕霊山:西三河 |
2009-01-11 | 猿投山:西三河 | 2009-01-11 | 物見山:尾張 | 2009-01-11 | 岩巣山:尾張 |
2009-01-11 | 三国山:尾張 | 2009-01-03 | 小牧山:尾張 | 2009-01-03 | 東谷山:尾張 |
2009-01-03 | 山星山:尾張 | 2009-01-03 | 高根山:尾張 | 2009-01-03 | 弥勒→道樹山:尾張 |
2009-01-02 | 八曽山:尾張 | 2009-01-02 | 白山:尾張 | 2009-01-02 | 本宮山:尾張 |
2009-01-02 | 尾張富士:尾張 | 2009-01-01 | 鳩吹山:尾張 | 2009-01-01 | 継鹿尾山:尾張 |
2008年 登山記録
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2008-12-13 | ●石巻山→神石山:湖西 | 2008-12-07 | ▲本城山:湖西 | 2008-12-07 | ▲板築山:湖西 |
2008-12-07 | ▲乎那の峯:湖西 | 2008-11-29 | ▲赤岩尾根→富士見岩:湖西 | 2008-11-23 | ▲東山→嵩山:湖西 |
2008-11-22 | 浜石岳:興津 | 2008-11-22 | 牛ヶ峰:静岡 | 2008-11-15 | 白倉山:天竜 |
2008-11-03 | 高ドッキョー:清水 | 2008-11-02 | 白鳥山:芝川 | 2008-11-02 | 見月山:静岡 |
2008-11-02 | 七ッ峰:井川 | 2008-11-01 | 突先山:静岡 | 2008-11-01 | 智者山→天狗石山:井川 |
2008-06-07 | ▲佐久米→尉ヶ峰:湖北 | 2008-06-01 | ●宇利峠→富幕山:湖北 | 2008-04-05 | 葦毛湿原:豊橋 |
2008-04-05 | 平山→平尾山:三ヶ日 | 2008-04-05 | 宇利峠周辺:三ヶ日 | 2008-03-29 | ▲平尾山→坊ヶ峰:三ヶ日 |
2008-03-29 | ▲雨生山:三ヶ日 | 2008-03-22 | 観音山:水窪 | 2008-03-16 | 日本平:静岡 |
2008-03-09 | ●浜石岳:静岡 | 2008-02-09 | 小笠山:遠州 | 2008-02-09 | 粟ヶ岳:遠州 |
2008-02-09 | 千葉山:大井川 | 2008-02-02 | 石谷山(ビク石):静岡 | 2008-02-02 | 高草山:静岡 |
2008-01-27 | 高根山:静岡 | 2008-01-27 | 無双連山:本川根 | 2008-01-04 | 鷲頭山:伊豆 |
2008-01-04 | 城山→発端丈山:伊豆 | 2008-01-03 | 大室山:伊豆 | 2008-01-03 | 遠笠山:伊豆 |
2008-01-03 | 玄岳:伊豆 | 2008-01-03 | 日金山:箱根 | 2008-01-03 | 三国山:箱根 |
2007年 登山記録
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2007-12-15 | ●三岳山:引佐 | 2007-11-25 | 達磨山:伊豆 | 2007-11-25 | 登り尾:伊豆 |
2007-11-24 | 婆娑羅山:伊豆 | 2007-11-24 | 長九朗山:伊豆 | 2007-11-24 | 大峠:伊豆 |
2007-11-23 | 猿山:伊豆 | 2007-11-23 | 猫越岳(ネッコダケ):伊豆 | 2007-11-18 | ●突先山→大山:静岡 |
2007-09-01 | 麻布山→前黒法師岳 | 2007-08-26 | ●八高山:金谷 | 2007-05-12 | ●竜ヶ岩山:引佐 |
2007-04-07 | 常光寺山:水窪 |
2006年 登山記録
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2006-12-10 | ●富幕山→尉ヶ峰:湖北 | 2006-11-25 | 富幕山→陣座峠:湖北 | 2006-10-15 | ●熊伏山:水窪 |
2006-06-04 | ●神石山 |
2005年 登山記録
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2005-12-30 | 金時山 | 2005-12-30 | 愛鷹山(越前岳) | 2005-06-10 | 竜頭山:天竜 |
2004年 登山記録
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2004-03-28 | 牛ヶ峰:静岡 | 2004-03-14 | 御園富士→神野山:奥三河 |
2003年 登山記録
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2003-08-23 | 三界山:木曽 | 2003-03-15 | ●御在所岳:鈴鹿 | 2003-11-23 | 黒法師岳 |
2002年 登山記録
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2002-12-20 | ●入道岳:鈴鹿 | 2002-09-14 | ●霊仙山:米原 |
2001年 登山記録
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2001-12-31 | 寧比曽岳:三河 | 2001-04-08 | 真富士山:静岡 | 2001-07-02 | 守屋山:諏訪 |
2001-03-11 | 二王山:静岡 | 2001-02-25 | 竜爪山:静岡 | 2001-02-19 | 坊ガ峰:湖西 |
2001-01-14 | 本宮山:三河 | 2001-01-09 | 石巻山:湖西 |
2000年 登山記録
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
2000-12-23 | 京丸山:春野 | 2000-12-16 | 山伏(ヤンブシ) | 2000-12-10 | 高塚山 |
2000-11-25 | 笹山:井川 | 2000-10-22 | 熊伏山(クマブシヤマ) | 2000-09-30 | 鬼面山:飯田 |
2000-05-21 | 大川入山:飯田 | 2000-04-29 | 吉祥山:三河 | 2000-04-29 | 腕扱山:三河 |
2000-04-29 | 風切山:三河 | 2000-04-29 | 鍵掛山:三河 | 2000-04-16 | 天狗棚:三河 |
2000-04-16 | 碁盤石山:三河 | 2000-04-09 | ●満観峰:静岡 | 2000-04-01 | 鳶ノ巣山:三河 |
2000-03-31 | 段戸山:三河 | 2000-03-31 | 岩岳:三河 | 2000-03-25 | 十明山:三河 |
2000-03-25 | 炮烙山:三河 | 2000-03-25 | 六所山:三河 | 2000-03-18 | 寒狭山:三河 |
2000-02-12 | 石割山:山中湖 | 2000-01-15 | 大札山:川根 | 2000-01-15 | 蕎麦粒山:川根 |
2000-01-03 | 光明山:天竜 |
1999年 登山記録
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
1999-12-31 | 長者ヶ岳→天子ヶ岳:富士 | 1999-12-19 | 三岳山:浜松 | 1999-12-28 | 常光寺山:水窪 |
1999-11-14 | ●愛鷹山:富士 | 1999-11-13 | ●徳倉山→鷲津山→ 大平山:沼津 |
1999-11-03 | 竜ヶ岳:鈴鹿 |
1999-09-15 | 鎌ヶ岳→御在所岳:鈴鹿 | 1999-08-28 | 御池岳→鈴北岳:鈴鹿 | 1999-05-30 | 霊仙山:米原 |
1998年 登山記録
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
1998-11-29 | 青笹山:静岡 | 1998-10-11 | 十枚山:静岡 | 1998-03-22 | 大峠:三河 |
1997年 登山記録
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
1997-12-31 | 三方分山:富士 |
1996年 登山記録
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
1996-10-27 | 十二ヶ岳→節刀ヶ岳:富士 | 1996-06-16 | 雨生山→金山:湖北 | 1996-03-31 | 日本ヶ塚山:三河 |
1996-03-20 | 雁峰山:三河 | 1996-02-12 | 平山明神山:三河 | 1996-02-12 | 鹿島山→大鈴山:三河 |
1996-01-02 | 鞍掛山→岩古谷山:三河 |
1995年 登山記録
登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 山名 |
---|---|---|---|---|---|
1995-12-24 | 仏坂峠→宇連山:三河 |