「静岡の百山」は、東部から西部、北部まで静岡県内の山が幅広く選ばれています。 叉、海岸近くの低山から南アルプスの3000mを越える山まで、バラエティーに富んでいます。 本自体は山名の由来、歴史など生活に密着した山の説明が中心で、登山のガイドブックではありません。 山の知識を深め、より楽しむための本です。選定者が中部、東部の方が中心だったのか、中東部の山が多いのがやや気になります。 番号の振り方も沼津からで、一寸違和感を覚えます。この為、このHPでは順番を伊豆の南からに変えています。 *2010年11月04日に青薙山を最後に「静岡の百山」を完登いたしました。 |
|
NO | 山名 | 標高 | 位置 | 区分 | 登山日 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊豆半島の山 | |||||||||
1 | 大峠(オオトウゲ) | 470m | 南伊豆町 | 2007-11-24 | |||||
2 | 婆沙羅山(バサラヤマ) | 608m | 松崎町 | 2007-11-24 | |||||
3 | 長九郎山(チョウクロウヤマ) | 996m | 松崎町 | 2007-11-24 | |||||
4 | 猿山(サルヤマ) | 1000m | 西伊豆町 | 2007-11-23 | |||||
5 | 猫越岳(ネッコダケ) | 1035m | 西伊豆町 | 2007-11-23 | |||||
6 | 達磨山(ダルマヤマ) | 982m | 修善寺町 | 2007-11-25 | |||||
7 | 登り尾(ノボリオ) | 1057m | 河津町 | 2007-11-25 | |||||
8 | 万三郎岳(バンザブロウダケ) | 1406m | 中伊豆町 | 日本百名山 | 1996-12-30 | ||||
9 | 遠笠山(トウガサヤマ) | 1197m | 中伊豆町 | 2008-01-03 | |||||
10 | 大室山(オオムロヤマ) | 580m | 伊東市 | 2008-01-03 | |||||
11 | 城山(ジョウヤマ) | 342m | 大仁町 | 2008-01-04 | |||||
12 | 発端丈山(ホッタンジョウヤマ) | 410m | 沼津市 | 2008-01-04 | |||||
13 | 鷲頭山(ワシズヤマ) | 392m | 沼津市 |
2008-01-04 1999-11-13 |
|||||
14 | 玄岳(クロダケ) | 799m | 熱海市 | 2008-01-03 | |||||
富士山・箱根山周辺の山 | |||||||||
15 | 日金山(ヒガネサン) | 774m | 函南町 | 2008-01-03 | |||||
16 | 金時山(キントキヤマ) | 1213m | 小山町 | 日本三百名山 |
2005-12-30 1997-10-25 |
||||
17 | 三国山(ミクニヤマ) | 1320m | 小山町 |
2015-05-01 2010-04-17 |
|||||
18 | 愛鷹山(アシタカヤマ) | 1188m | 沼津市 | 2009-09-13 | |||||
19 | 越前岳(エチゼンダケ) | 1504m | 裾野市 | 日本二百名山 |
2005-12-30 1999-11-14 |
愛鷹連峰最高峰 | |||
20 | 富士山(フジサン) | 3776m | 富士宮市 | 日本百名山 | 1997-09-20 | ||||
21 | 雨ケ岳(アマガタケ) | 1772m | 富士宮市 | 2009-05-09 | |||||
22 | 毛無山(ケナシヤマ) | 1946m | 富士宮市 | 日本二百名山 | 1996-05-18 | ||||
23 | 天子ケ岳(テンシガタケ) | 1330m | 富士宮市 | 1999-12-31 | |||||
24 | 白鳥山(シロトリヤマ) | 567m | 芝川町 | 2008-11-02 | |||||
*** | 三国山(ミクニヤマ) | 1102m | 裾野市 | 2008-01-03 | 箱根 | ||||
静岡市周辺の山 | |||||||||
25 | 浜石岳(ハマイシダケ) | 707m | 静岡市 |
2008-11-22 2008-03-09 |
|||||
26 | 高ドッキョウ(タカドッキョウ) | 1133m | 静岡市清水 | 2008-11-03 | 山梨百名山 | ||||
27 | 竜爪山(リュウソウザン) | 1041m | 静岡市 |
2001-02-25 2011-09-10 |
|||||
28 | 真冨士山(マフジヤマ) | 1343m | 静岡市 | 2001-04-08 | |||||
29 | 安倍青笹山(アオザサヤマ) | 1550m | 静岡市 | 1998-11-29 | |||||
30 | 十枚山(ジュウマイサン) | 1717m | 静岡市 | 1998-10-11 | 山梨百名山 | ||||
31 | 奥大光山(オクオオピッカリヤマ) | 1620m | 静岡市 | 2009-11-04 | |||||
32 | 八紘嶺(ハッコウレイ) | 1918m | 静岡市梅ヶ島 | 2009-11-03 | 山梨百名山 | ||||
33 | 大谷崩ノ頭(オオヤクズレノカシラ) | 2000m | 静岡市梅ヶ島 | 2009-11-03 | 別名:大谷嶺 | ||||
34 | 山伏(ヤンブシ) | 2014m | 静岡市梅ヶ島 | 日本三百名山 | 2000-12-16 | ||||
35 | 笹山(ササヤマ) | 1763m | 静岡市井川 | 2000-11-25 | |||||
36 | 突先山(トッサキヤマ) | 1022m | 静岡市 |
2008-11-01 2007-11-18 |
|||||
37 | 二王山(ニオウサン) | 1208m | 静岡市 | 2001-03-11 | |||||
38 | 見月山(ミツキヤマ) | 1047m | 静岡市 | 2008-11-02 | |||||
39 | 牛ケ峰(ウシガミネ) | 717m | 静岡市 |
2008-11-22 2010-12-04 |
|||||
40 | 日本平(ニホンダイラ) | 307m | 静岡市 |
2015-12-31 2008-03-16 |
|||||
41 | 石谷山(イシタニヤマ) | 526m | 藤枝市 |
2014-04-05 2008-02-02 |
別名:ビク石 | ||||
42 | 高草山(タカクサヤマ) | 501m | 焼津市 | 2008-02-02 | |||||
43 | 高根山(タカネサン) | 871m | 藤枝市 | 2008-01-27 | |||||
*** | 烏帽子形山(エボシガタヤマ) | 871m | 藤枝市 | 2014-05-25 | |||||
*** | 笠張山(カサハリヤマ) | 698m | 藤枝市 | 2014-11-05 | |||||
*** | 高尾山(タカオサン) | 698m | 藤枝市 | 2014-11-05 | |||||
大井川流域の山 | |||||||||
44 | 蕎麦粒山(ソバツブヤマ) | 1628m | 中川根町 | 2000-01-15 | |||||
45 | 大札山(オオフダヤマ) | 1374m | 中川根町 | 2000-01-15 | |||||
46 | 千葉山(チバサン) | 496m | 島田市 | 2008-02-09 | |||||
47 | 無双連山(ムソレヤマ) | 1083m | 本川根町 | 2008-01-27 | |||||
48 | 智者山(チシャヤマ) | 1291m | 本川根町 | 2008-11-01 | |||||
49 | 七ツ峰(ナナツミネ) | 1533m | 本川根町 | 2008-11-02 | |||||
50 | 八高山(ハッコウザン) | 832m | 金谷町 |
2011-04-20 2009-11-21 2007-08-26 |
|||||
南アルプスの山 | |||||||||
51 | 間ノ岳(アイノダケ) | 3189m | 静岡市畑薙奥 | 日本百名山 | 2008-07-12 | ||||
52 | 農鳥岳(ノウトリダケ) | 3026m | 静岡市畑薙奥 | 日本二百名山 | 2008-07-13 | ||||
53 | 広河内岳(ヒロゴウチダケ) | 2895m | 静岡市畑薙奥 | 2008-07-13 | |||||
54 | 畑薙青笹山(アオザサヤマ) | 2209m | 静岡市畑薙 | 2010-10-06 | |||||
55 | 青薙山(アオナギヤマ) | 2406m | 静岡市畑薙 | 2010-11-04 | |||||
56 | 布引山(ヌノビキヤマ) | 2584m | 静岡市畑薙奥 | 2008-10-13 | |||||
57 | 笊ケ岳(ザルガタケ) | 2629m | 静岡市畑薙奥 | 日本二百名山 | 2008-10-12 | ||||
58 | 生木割(ナマキワリ) | 2539m | 静岡市畑薙奥 | 2008-10-12 | |||||
59 | 黒河内岳 (クロゴウチダケ=笹山) |
2718m | 静岡市畑薙奥 | 2010-06-06 | 最高点2733m | ||||
60 | 塩見岳(シオミダケ) | 3047m | 静岡市畑薙奥 | 日本百名山 | 2008-10-04 | ||||
61 | 蝙蝠岳(コウモリダケ) | 2865m | 静岡市畑薙奥 | 2008-10-04 | |||||
62 | 小河内岳(オゴウチダケ) | 2802m | 静岡市畑薙奥 | 2008-10-03 | |||||
63 | 悪沢岳(ワルサワダケ) | 3141m | 静岡市畑薙奥 | 日本百名山 | 2006-10-08 | ||||
64 | 赤石岳(アカイシダケ) | 3120m | 静岡市畑薙奥 | 日本百名山 | 2010-09-05 2006-10-08 |
||||
65 | 大沢岳(オオサワダケ) | 2819m | 静岡市畑薙奥 | 2010-09-04 | |||||
66 | 兎岳(ウサギダケ) | 2799m | 静岡市畑薙奥 | 2010-09-04 | |||||
67 | 聖岳(ヒジリダケ) | 3013m | 静岡市畑薙奥 | 日本百名山 | 2010-09-04 2008-09-27 |
||||
68 | 上河内岳(カミコウチダケ) | 2803m | 静岡市畑薙 | 日本二百名山 | 2008-09-28 | ||||
69 | 茶臼岳(チャウスダケ) | 2604m | 静岡市畑薙 | 日本三百名山 | 2008-09-28 | ||||
70 | 仁田岳(ニッタダケ) | 2524m | 静岡市畑薙 | 2008-09-28 | |||||
71 | 易老岳(イロウダケ) | 2354m | 静岡市畑薙 | 2008-09-28 1998-06-20 |
|||||
72 | 光岳(テカリダケ) | 2591m | 静岡市畑薙 | 日本百名山 | 1998-06-21 | ||||
73 | 池口岳(イケグチダケ) | 2392m | 本川根町 | 日本二百名山 | 2011-10-07 2007-06-17 |
||||
74 | 鶏冠山(トサカヤマ) | 2204m | 本川根町 | 2010-07-28 | |||||
75 | 大根沢山(オオネザワヤマ) | 2239m | 静岡市畑薙 | 2010-07-18 | |||||
76 | 大無間山(ダイムゲンザン) | 2329m | 静岡市井川 | 日本二百名山 | 2005-11-20 | ||||
南アルプス前衛の山 | |||||||||
77 | 朝日岳(アサヒダケ) | 1827m | 本川根町 | 2009-11-07 | |||||
78 | 前黒法師岳(マエクロホウシダケ) | 1943m | 本川根町 | 2009-10-31 | |||||
79 | 沢口山(サワグチヤマ) | 1425m | 本川根町 | 2009-11-08 | |||||
80 | 中ノ尾根山(ナカノオネヤマ) | 2297m | 浜松市水窪町 |
2012-10-12 2009-10-11 |
|||||
81 | 不動岳(フドウダケ) | 2171m | 浜松市水窪町 | 2010-09-19 | |||||
82 | 丸盆岳(マルボンダケ) | 2066m | 浜松市水窪町 | 2010-09-18 | |||||
83 | 黒法師岳(クロホウシダケ) | 2067m | 浜松市水窪町 | 日本三百名山 | 2010-09-18 2003-11-23 |
||||
浜松市・遠州周辺の山 | |||||||||
84 | 観音山(カンノンヤマ) | 1418m | 浜松市水窪町 | 2008-03-22 | |||||
85 | 白倉山(シラクラヤマ) | 1027m | 浜松市佐久間町 | 一等三角点 | 2010-04-03 2008-11-15 |
||||
86 | 麻布山(アザブヤマ) | 1686m | 浜松市水窪町 | 2007-09-01 | |||||
87 | 常光寺山(ジョウコウジサン) | 1439m | 浜松市水窪町 | 2007-04-07 1999-12-28 |
|||||
88 | 高塚山(タカツカヤマ) | 1621m | 浜松市春野町 | 日本三百名山 | 2000-12-10 | ||||
89 | 岩岳山(イワタケサン) | 1370m | 浜松市春野町 | 2010-05-16 | |||||
90 | 京丸山(キョウマルヤマ) | 1470m | 浜松市春野町 | 2000-12-23 | |||||
91 | 竜頭山(リュウトウザン) | 1352m | 浜松市春野町 |
2013-11-30 2013-04-14 2013-03-16 2012-11-03 2005-06-10 |
勝坂から往復 東斜面路偵察 仙戸〜福沢〜 仙戸〜杣小屋〜 山頂公園散策 |
||||
92 | 秋葉山(アキハサン) | 866m | 浜松市春野町 |
2015-07-22 2009-09-05 |
下社→秋葉ダム 上社駐車場カラ往復 |
||||
93 | 大日山(ダイニチサン) | 881m | 森町 | 2009-09-05 | |||||
94 | 春埜山(ハルノサン) | 872m | 森町 | 2009-09-05 | |||||
95 | 粟ケ岳(アワガタケ) | 532m | 掛川市 |
2013-05-25 2008-02-09 |
下松葉から周回 山頂Pから周遊 |
||||
96 | 小笠山(オガサヤマ) | 264m | 袋井市 |
2012-03-18 2012-02-22 2008-02-09 |
小笠山縦走 三ツ峰尾根 山頂南電波塔カラ |
||||
97 | 三岳山(ミタケヤマ) | 467m | 浜松市引佐町 |
2021-12-18 2009-04-28 2007-12-15 1999-12-19 |
おおだ峠周回 おおだ峠往復 井伊谷〜兎荷山 三岳山Pから往復 |
||||
98 | 鳶ノ巣山(トビノスヤマ) | 711m | 浜松市引佐町 |
2023-08-31 2009-12-20 2000-04-01 |
渋川大平カラ周回 東海自然歩道 浅川六本松カラ往復 |
||||
99 | 富幕山(トンマクヤマ) | 564m | 浜松市引佐町 | 一等三角点 |
2022-01-30 2022-01-02 2020-05-14 2020-01-03 2019-12-28 2019-01-03 2013-03-06 2008-06-01 2006-12-10 2006-11-25 |
甚古山林道〜周回 六所神社から周回 黄柳野から周回 北尾根→富幕林道 只木コース周回 奥山→山頂往復 北尾根→北東尾根 宇利峠→奥山 奥山→尉→気賀 扇山林道〜陣座峠 |
|||
100 | 神石山(カミイシヤマ) | 325m | 湖西市 |
2020-12-04 2020-03-31 2019-11-30 2019-10-06 2017-01-07 2016-10-07 2016-03-11 2016-01-05 2015-06-13 2013-03-17 2011-03-20 2008-12-13 2008-11-23 2006-06-04 |
八幡→神→中尾根:5 普門〜神石〜雲谷:3 八幡神社→神石:4名 八幡神社→神石:Yサン ラクダ岩→神石:7名 健康の道→神石:Yサン ラクダ岩のみ:Iサン 伽藍址→神石:7名 手洗→神石山:3名 中尾根→神石:3名 葦毛→神石山:伊4名 石巻山→神石:3名 東山→神石山 葦毛→神石山:Iサン |