| 琵琶湖東 | 鈴鹿 | 琵琶湖南〜西 | 京都 | 兵庫 | 伊勢三峰 | 奈良橿原 | 台高山脈 | 大峰山脈 | 龍神周辺 | 紀伊半島南部 | 和歌山北部 |
|
元祖近畿百名山 1976年 s51 毎日新聞 近畿山岳愛好会:仲西政一郎氏 近畿の名山百座 1983年 s58 岳洋社:ワンデルング 加藤清氏 近畿の名山100(近畿百名山) 1993年 h5 新ハイキング 宮崎日出一氏・阪上義次氏 関西百名山 1998年 h10 山と溪谷社大阪支局 24諸氏+北山クラブ執筆 *毎日新聞、岳洋社の二つのリストは柴田昭彦氏のHP山ものがたり、2004年4月3日付資料を引用させていただきました。 *山の順番は登山計画を立てる際に自分なりに分かり易い?様にアレンジし、地域ごとに並べ替えてリストしています。 *日本三百名山:日本山岳会選定(百、二百を含む)、 花の百名山:全224座の花の百名山 (元祖田中澄江氏の百を含む)。 |
地域 |
NO. |
山名 |
標高 |
山渓谷 |
新ハイキ |
ワンデル |
毎新聞 |
三百名 |
花百名 |
登山日 |
備考 |
琵琶湖東 8座 |
001 | 三国岳(ミクニダケ) | 1209 | ● | 2021-06-09 | ||||||
| 002 | 土蔵岳(ツチクラダケ) | 1008 | ● | ● | 2016-05-23 | ||||||
| 003 | 横山岳(ヨコヤマダケ) | 1132 | ● | ● | 2016-05-22 | ||||||
| 004 | 七々頭ヶ岳(ナナズガタケ) | 693 | ● | 2017-07-16 | |||||||
| 005 | 賤ヶ岳(シズガタケ) | 421 | ● | 2016-05-21 | |||||||
| 006 | 金糞岳(カナクソダケ) | 1317 | ● | ● | ● | ● | 2016-05-21 | ||||
| 007 | 虎子岳(トラスダケ) | 1183 | ● | 2016-05-02 | |||||||
| *** | 国見岳(クニミダケ) | 1183 | 2016-05-02 | ||||||||
| 008 | 伊吹山(イブキヤマ) | 1377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1997-05-01 | 滋賀県最高峰 一等三角点百名山 |
|
鈴鹿山脈 13座 |
009 | 霊仙山(リョウゼンザン) | 1094 | ● | ● | ● | ● | ● | 2002-09-14 1999-05-30 |
三角点1083.5 | |
| 010 | 養老山(ヨウロウサン) | 859 | ● | 2016-04-30 | |||||||
| 011 | 三国岳(ミクニダケ) | 894 | ● | 2016-05-01 | |||||||
| 012 | 烏帽子岳(エボシダケ) | 865 | ● | 2016-05-01 | |||||||
| 013 | 御池岳(オイケダケ) | 1247 | ● | ● | ● | 1999-08-28 | |||||
| 014 | 藤原岳(フジワラダケ) | 1140 | ● | ● | ● | ● | ● | 1999-09-26 | |||
| 015 | 竜ヶ岳(リュウガタケ) | 1099 | ● | ● | 1999-11-20 | ||||||
| 016 | 釈迦ヶ岳(シャカガタケ) | 1092 | ● | ● | 2016-04-08 | ||||||
| 017 | 御在所岳(ゴザイショダケ) | 1212 | ● | ● | ● | ● | ● |
2003-03-15 1999-09-15 |
三角点1209.4 | ||
| 018 | 鎌ヶ岳(カマガタケ) | 1161 | ● | ● | ● | ● | ● | 1999-09-15 | |||
| 019 | 雨乞岳(アマゴイダケ) | 1238 | ● | ● | 2016-04-09 | ||||||
| 020 | 入道ヶ岳(ニュウドウガタケ) | 906 | ● | ● | 2016-04-11 2002-12-20 |
井戸谷C→二本松C 滝ヶ谷C→池ヶ谷C |
|||||
| 021 | 仙ヶ岳(センガタケ) | 961 | ● | 2016-04-10 | |||||||
琵琶湖南 4座 |
022 | 三上山(ミカミヤマ) | 432 | ● | ● | 2014-05-07 | |||||
| 023 | 鶏冠山(ケイカンザン) | 491 | ● | 2016-07-23 | |||||||
| 024 | 太神山(タナカミヤマ) | 600 | ● | ● | ● | 2016-07-23 | |||||
| 025 | 鷲峰山(ジュウブサン) | 682 | ● | ● | ● | 2016-07-22 | |||||
琵琶湖 北〜西 12座 |
026 | 西方ヶ岳(サイホウガタケ) | 764 | ● | 2017-08-03 | ||||||
| 027 | 野坂岳(ノサカダケ) | 914 | ● | ● | 2017-08-03 | ||||||
| 028 | 赤坂山(アカサカヤマ) | 824 | ● | ● | 2014-05-06 | ||||||
| 029 | 三十三間山 (サンジュウサンゲンヤマ) |
842 | ● | ● | 2017-08-02 | ||||||
| 030 | 三重嶽(サンジョウダケ) | 974 | ● | 2017-09-15 | |||||||
| 031 | 百里ヶ岳(ヒャクリガタケ) | 931 | ● | ● | ● | ● | 2017-09-15 | ||||
| 032 | 蛇谷ヶ峰(ジャタニガミネ) | 902 | ● | ● | ● | ● | 2017-09-14 | ||||
| 033 | 武奈ヶ岳(ブナガタケ) | 1214 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2001-10-14 | ||
| 034 | 蓬莱山(ホウライサン) | 1174 | ● | ● | ● | ● | 2001-10-13 | ||||
| 035 | 峰床山(ミネトコヤマ) | 970 | ● | 2017-09-14 | |||||||
| 036 | 皆子山(ミナゴヤマ) | 970 | ● | ● | ● | ● | 2006-03-26 | 京都府最高峰 | |||
| 037 | 比叡山(ヒエイザン) | 848 | ● | ● | ● | 2001-10-13 | |||||
地域 |
NO. |
山名 |
標高 |
山渓谷 |
新ハイキ |
ワンデル |
毎新聞 |
三百名 |
花百名 |
登山日 |
備考 |
京都南部 8座 |
038 | ポンポン山 | 679 | ● | ● | ● | ● | 2016-08-17 | |||
| 039 | 能勢妙見山(ノセミョウケンザン) | 660 | ● | 2016-08-17 | |||||||
| 040 | 剣尾山(ケンピサン) | 784 | ● | ● | ● | ● | 2016-08-18 | ||||
| 041 | 深山(ミヤマ) | 791 | ● | 2016-08-18 | |||||||
| 042 | 半国山(ハンゴクサン) | 774 | ● | ● | 2016-08-18 | ||||||
| 043 | 愛宕山(アタゴヤマ) | 924 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2003-04-30 | ||
| 044 | 桟敷ヶ岳(サジキガタケ) | 896 | ● | ● | ● | 2017-09-13 | |||||
| 045 | 雲取山(クモトリヤマ) | 911 | ● | 2017−09-13 | |||||||
京都北部 9座 |
046 | 八ヶ峰(ハチガミネ) | 800 | ● | 2017-08-01 | ||||||
| 047 | 長老ヶ岳(チョウロウガタケ) | 917 | ● | ● | ● | ● | 2016-11-07 | ||||
| 048 | 弥仙山(ミセンサン)664 | 664 | ● | 2016-11-06 | |||||||
| 049 | 青葉山(アオバヤマ) | 693 | ● | ● | ● | 2017-07-31 | |||||
| 050 | 由良ヶ岳(ユラガタケ) | 640 | ● | ● | ● | 2016-11-07 | |||||
| 051 | 大江山(オオエヤマ) | 832 | ● | ● | ● | ● | ● | 2014-05-06 | |||
| 052 | 磯砂山(イサナゴヤマ) | 661 | ● | ● | ● | 2016-11-05 | |||||
| 053 | 太鼓山(タイコヤマ) | 683 | ● | 2016-11-06 | |||||||
| 054 | 衣遅ヶ尾山(イチガオヤマ) | 540 | ● | 2016-11-05 | |||||||
兵庫北部 9座 |
055 | 東床尾山(ヒガシトコノオサン) | 839 | ● | ● | 2016-11-04 | |||||
| 056 | 栗鹿山(アワガヤマ) | 962 | ● | ● | ● | 2016-11-05 | |||||
| 057 | 藤無山(フジナシヤマ) | 1139 | ● | 2016-11-03 | |||||||
| 058 | 但馬妙見山(タジマミョウケンサン) | 1136 | ● | 2016-11-04 | 最高点1139 | ||||||
| 059 | 蘇武岳(ソブダケ) | 1074 | ● | ● | ● | 2016-11-04 | |||||
| 060 | 扇ノ山(オウギノセン) | 1310 | ● | ● | ● | ● | ● | 1999-08-15 | |||
| 061 | 鉢伏山(ハチブセヤマ) | 1222 | ● | ● | 1999-08-16 | 062 | 氷ノ山(ヒョウノセン) | 1510 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1999-08-14 | 兵庫県最高峰 |
| 063 | 三室山(ミムロヤマ) | 1358 | ● | ● | 2016-08-22 | ||||||
兵庫中部 11座 |
064 | 後山(ウシロヤマ) | 1344 | ● | 2006-03-25 | 岡山県最高峰 | |||||
| 065 | 日名倉山(ヒナクラヤマ) | 1047 | ● | ● | ● | 2016-08-22 | |||||
| 066 | 段ガ峰(ダンガミネ) | 1103 | ● | ● | ● | ● | 2016-08-23 | ||||
| 067 | 雪彦山(セッピコサン) | 915 | ● | ● | ● | ● | 2016-08-22 | ||||
| 068 | 七種山(ナグサヤマ) | 683 | ● | 2016-08-21 | |||||||
| 069 | 笠形山(カサガタヤマ) | 933 | ● | ● | ● | ● | 2016-08-21 | ||||
| 070 | 千ヶ峰(センガミネ) | 1005 | ● | ● | ● | ● | 2016-08-20 | ||||
| 071 | 黒頭峰(クロズホウ) | 620 | ● | 2016-08-19 | |||||||
| 072 | 白髪岳(シラガダケ) | 722 | ● | ● | 2016-08-20 | ||||||
| 073 | 三獄(ミタケ) | 793 | ● | ● | ● | 2016-08-19 | |||||
| 074 | 小金ヶ嶽(コガネガタケ) | 725 | ● | ● | 2016-08-19 | ||||||
兵庫南部 6座 |
075 | 高御位山(タカミクラヤマ) | 300 | ● | 2016-08-23 | ||||||
| 076 | 帝釈山(タイシャクサン) | 586 | ● | ● | 2016-11-02 | ||||||
| 077 | 六甲山(ロッコウサン) | 931 | ● | ● | ● | ● | 2016-11-01 2003-04-30 |
||||
| 078 | 摩耶山(マヤサン) | 702 | ● | 2016-11-01 | 三角点698.6 | ||||||
| 079 | 横尾山(ヨコオヤマ) | 312 | ● | 2016-11-02 | |||||||
| 080 | 諭鶴羽山(ユヅリハサン) | 608 | ● | ● | ● | ● | 2016-11-02 | ||||
地域 |
NO. |
山名 |
標高 |
山渓谷 |
新ハイキ |
ワンデル |
毎新聞 |
三百名 |
花百名 |
登山日 |
備考 |
伊勢 〜三峰 〜室生 15座 |
081 | 牛草山(ウシクサヤマ) | 550 | ● | 2016-06-02 | ||||||
| 082 | 獅子ヶ岳(シシガタケ) | 733 | ● | 2016-06-02 | |||||||
| 083 | 七洞岳(ナナホラダケ) | 778 | ● | 2016-06-02 | |||||||
| 084 | 堀坂山(ホッサカヤマ) | 757 | ● | 2016-06-01 | |||||||
| 085 | 白猪山(シライサン) | 819 | ● | 2016-06-01 | |||||||
| 086 | 局ヶ岳(ツボネガタケ) | 1029 | ● | ● | ● | ● | 2016-06-03 | ||||
| 087 | 尼ヶ岳(アマガタケ) | 957 | ● | ● | ● | 2016-06-04 | |||||
| 088 | 大洞山(オオボラヤマ) | 985 | ● | ● | ● | ● | 2016-06-04 | ||||
| 089 | 学能堂山(ガクノドウヤマ) | 1021 | ● | ● | ● | ● | 2016-06-03 | ||||
| 090 | 三峰山(ミウネヤマ) | 1235 | ● | ● | ● | ● | ● | 2002-12-28 | |||
| 091 | 倶留尊山(クロソヤマ) | 1037 | ● | ● | ● | ● | ● | 2002-12-28 | |||
| 092 | 古光山(コゴヤマ) | 952 | ● | ● | ● | ● | 2016-07-19 | ||||
| 093 | 兜岳(カブトダケ) ・鎧岳(ヨロイダケ) |
894 | ● | 2016-07-20 | |||||||
| 094 | 住塚山(スミツカヤマ) | 1009 | ● | ● | ● | 2016-07-20 | |||||
| 095 | 三郎岳(サブロウダケ) | 879 | ● | 2016-07-20 | |||||||
奈良橿原 周辺 10座 |
096 | 額井岳(ヌカイダケ) | 812 | ● | ● | ● | ● | 2016-07-21 | |||
| 097 | 龍王山(リュウオウサン) | 586 | ● | ● | 2016-07-21 | ||||||
| 098 | 三輪山(ミワサン) | 467 | ● | 2016-07-21 | 入山料必要 | ||||||
| 099 | 音羽山(オトワヤマ) | 851 | ● | 2016-07-21 | |||||||
| 100 | 経ヶ塚山(キョウガズカヤマ) | 889 | ● | 2017-09-29 | |||||||
| 101 | 竜門岳(リュウモンダケ) | 904 | ● | ● | ● | ● | 2002-12-29 | ||||
| 102 | 生駒山(イコマヤマ) | 642 | ● | ● | 2016-07-22 | ||||||
| 103 | 二上山(ニジョウザン) | 517 | ● | ● | ● | ● | ● | 2016-07-22 | |||
| 104 | 大和葛城山(ヤマトカツラギサン) | 959 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2001-04-29 | ||
| 105 | 金剛山(コンゴウサン) | 1125 | ● | ● | ● | ● | ● | 2001-04-29 | 大阪府最高峰 一等三角点百名山 |
||
台高山地 13座 |
106 | 高見山(タカミヤマ) | 1248 | ● | ● | ● | ● | ● | 2002-12-30 | ||
| 107 | 国見山(クニミヤマ) | 1419 | ● | 2017-06-03 | |||||||
| 108 | 明神岳(ミョウジンダケ) | 1432 | ● | 2017-06-03 | 穂高明神 | ||||||
| 109 | 桧塚(ヒノキヅカ) | 1402 | ● | 2017-06-03 | |||||||
| 110 | 薊岳(アザミダケ) | 1406 | ● | ● | ● | 2017-06-03 | |||||
| 111 | 白屋岳(シラヤダケ) | 1177 | ● | ● | 2017-06-04 | ||||||
| 112 | 池木屋山(イケゴヤヤマ) | 1396 | ● | ● | ● | ● | 2016-12-08 | ||||
| 113 | 古ヶ丸山(コガマルヤマ) | 1211 | ● | ● | ● | 2016-12-05 | |||||
| 114 | 迷岳(マヨイダケ) | 1309 | ● | ● | ● | ● | 2016-12-06 | ||||
| 115 | 白鬚岳(シラヒゲダケ) | 1378 | ● | ● | ● | 2017-06-04 | |||||
| 116 | 仙千代ヶ峰(センチヨガミネ) | 1100 | ● | ● | ● |
2018-10-29 2016-12-07 |
倉元橋より往復 (途中断念) |
||||
| 117 | 大台ヶ原山(オオダイガハラヤマ) | 1695 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1997-05-27 | 三重県最高峰 一等三角点百名山 |
|
| *** | 大杉谷 | *** | ● | 2021-11-05 | |||||||
| 118 | 高峰山(タカミネヤマ) | 1045 | ● | ● | ● | 2006-03-20 | 一等三角点百名山 | ||||
地域 |
NO. |
山名 |
標高 |
山渓谷 |
新ハイキ |
ワンデル |
毎新聞 |
三百名 |
花百名 |
登山日 |
備考 |
大峰山脈 19座 |
119 | 吉野山(ヨシノヤマ) | 858 | ● | ● | 2017-04-22 | |||||
| 120 | 百貝岳(ヒャッカイダケ) | 863 | ● | 2017-04-22 | |||||||
| 121 | 櫃ヶ岳(ヒツガタケ) | 781 | ● | 2017-04-22 | |||||||
| 122 | 大天井岳(オテンショウダケ) | 1439 | ● | ● | 2017-04-23 | ||||||
| 123 | 山上ヶ岳(サンジョウガタケ) | 1719 | ● | ● | ● | ● | ● | 2003-12-28 | 一等三角点百名山 女人禁制 |
||
| 124 | 天狗倉山(テングクラサン) | 1061 | ● | 2017-04-23 | |||||||
| 125 | 稲村ヶ岳(イナムラガタケ) | 1726 | ● | ● | ●代 | ● | ● | 2017-09-30 | 女人:山上ヶ岳代替 | ||
| 126 | 大普賢岳(ダイフゲンダケ) | 1780 | ● | ● | ● | ● | 2017-06-05 | ||||
| 127 | 和佐又山(ワサマタヤマ) | 1344 | ● | ● | 2017-06-05 | ||||||
| 128 | 行者還岳 (ギョウジャガエリダケ) |
1547 | ● | 2017-09-29 | |||||||
| 129 | 弥山(ミセン) | 1895 | ● | ● | 1997-05-28 | ||||||
| 130 | 八経ヶ岳(ハッキョウガタケ) | 1915 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1997-05-28 | 奈良最高峰 | |
| 131 | 奈良七面山(シチメンザン) | 1619 | ● | 2017-10-01 | |||||||
| 132 | 奈良釈迦ヶ岳(シャカガタケ) | 1800 | ● | ● | ● | ● | ● | 2004-07-18 | 一等三角点百名山 | ||
| 133 | 中八人山(ナカハチニンヤマ) | 1397 | ● | ● | ● | 2020-05-28 | |||||
| 134 | 笠捨山(カサステヤマ) | 1353 | ● | ● | ● | ● | 2020-05-29 | ||||
| 135 | 西峰(ニシノミネ) | 1123 | ● | ● | 2018-11-01 | ||||||
| 136 | 玉置山(タマキサン) | 1077 | ● | ● | ● | ● | 2018-11-01 | ||||
| 137 | 五大尊岳(ゴダイソンダケ) | 825 | ● | 2018-11-02 | |||||||
龍神周辺 8座 |
138 | 楊柳山(ヨウリュウザン) | 1007 | ● | 2017-04-24 | ||||||
| 139 | 陣ヶ峰(ジンガミネ) | 1106 | ● | 2017-04-24 | |||||||
| 140 | 荒神岳(コウジンダケ) | 1260 | ● | 2017-04-24 | |||||||
| 141 | 城ヶ森山(ジョウガモリヤマ) | 1270 | ● | 2017-05-16 | |||||||
| 142 | 護摩壇山(ゴマダンヤマ) | 1372 | ● | ● | ● | ● | ● |
2017-05-16 2002-12-31 |
ゴマダンザン | ||
| *** | 龍神岳(リュウジンダケ) | 1382 | 2017-05-16 | 和歌山県最高峰 | |||||||
| 143 | 鉾尖岳(ホコサキダケ) | 1320 | ● | ● | 2017-11-01 | ||||||
| 144 | 伯母子岳(オバコダケ) | 1344 | ● | ● | ● | ● | ● | 2002-12-31 | |||
| 145 | 牛廻山(ウシマワシヤマ) | 1207 | ● | ● | ● | 2017-11-01 | |||||
地域 |
NO. |
山名 |
標高 |
山渓谷 |
新ハイキ |
ワンデル |
毎新聞 |
三百名 |
花百名 |
登山日 |
備考 |
紀伊半島 南部 8座 |
146 | 冷水山(ヒヤミズヤマ) | 1262 | ● | ● | ● | ● | ● | 2006-03-21 | 一等三角点百名山 | |
| 147 | 子ノ泊山(ネノトマリヤマ) | 907 | ● | ● | ● | ● | 2018-10-31 | ||||
| 148 | 大雲取山(オオグモトリヤマ) | 966 | ● | ● | ● | 2018-10-30 | オオクモトリヤマ | ||||
| 149 | 烏帽子山(エボシヤマ) | 910 | ● | ● | 2018-10-30 | ||||||
| 150 | 大塔山(オオトウサン) | 1122 | ● | ● | ● | ● | 2017-11-04 | ||||
| 151 | 法師山(ホウシヤマ) | 1121 | ● | ● | ● | ● | 2017-11-03 | ||||
| 152 | 半作嶺(ハンサレイ) | 894 | ● | 2017-11-03 | |||||||
| 153 | 嶽ノ森山(ダケノモリヤマ) | 396 | ● | 2017-11-05 | |||||||
和歌山 北部 13座 |
154 | 三石山(ミツイシヤマ) | 738 | ● | 2017-04-25 | ||||||
| 155 | 岩湧山(イワワキサン) | 897 | ● | ● | ● | ● | 2017-04-25 | ||||
| 156 | 南葛城山(ミナミカツラギサン) | 920 | ● | 2017-04-25 | |||||||
| 157 | 和泉葛城山(イズミカツラギサン) | 858 | ● | ● | ● | ● | 2017-04-24 | ||||
| 158 | 雲山峰(ウンザンポウ) | 490 | ● | 2017-05-14 | |||||||
| 159 | 狙石山(ソセキザン) | 420 | ● | ● | 2017-05-14 | マナイタイシヤマ | |||||
| 160 | 龍門山(リュウモンザン) | 756 | ● | ● | ● | ● | 2017-05-14 | ||||
| 161 | 天狗岳(テングダケ) | 968 | ● | ● | 2017-05-17 | ||||||
| 162 | 生石ヶ峰(オイシガミネ) | 870 | ● | ● | ● | ● | 2017-05-15 | ||||
| 163 | 白馬山(シラマヤマ) | 957 | ● | ● | ● | 2017-05-15 | |||||
| 164 | 矢筈岳(ヤハズダケ) | 811 | ● | 2017-05-16 | |||||||
| 165 | 清冷山(セイレイサン) | 878 | ● | ● | ● | 2017-05-15 | |||||
| 166 | 笠塔山(カサトウヤマ) | 1050 | ● | ● | 2017-11-02 |