NO. |
山名 |
読み |
標高 |
初版 |
改版 |
番外 |
場所 |
登山日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 縫道石山 | ヌイドウイシヤマ | 626 | ● | ● | 青森 | 2015-05-06 | ||
002 | 釜臥山 | カマフセヤマ | 879 | ● | 青森 | 2015-05-07 2009-08-21 |
スキー場コース 展望台まで |
||
003 | 吹越烏帽子 | フッコシエボシ | 508 | ● | ● | 青森 | 2015-05-06 | ||
004 | 袴腰岳 | ハカマゴシダケ | 707 | ● | ● | 青森 | 2015-05-05 | ||
005 | 岩木山 | イワキサン | 1625 | ● | ● | 青森 | 1998-08-11 | 日本百名山 | 006 | 天狗岳 | テングダケ | 958 | ● | 青森 | 2019-10-16 |
007 | 白神岳 | シラカミダケ | 1235 | ● | ● | 青森 | 2007-08-15 | 日本二百名山 | |
*** | 真瀬岳 | マセダケ | 988 | ★ | 秋田 | 2019-10-14 | 林道通行止で断念 | ||
*** | 二ツ森 | フタツモリ | 1086 | ★ | 秋田 | 2019-10-14 | |||
008 | 小岳 | コダケ | 1043 | ● | 秋田 | 2019-10-18 | |||
009 | 藤里駒ヶ岳 | フジサトコマガタケ | 1158 | ● | ● | 秋田 | 2018-08-14 | ||
010 | 田代岳 | タシロダケ | 1178 | ● | ● | 秋田 | 2009-08-16 | 花の百名山 | |
011 | 八甲田山(大岳) | ハッコウダサン | 1585 | ● | ● | 青森 |
2023-10-13 1998-08-12 |
日本百名山 | |
012 | 櫛ヶ峰(南八甲田) | クシガミネ | 1517 | ● | ● | 青森 | 2015-10-19 | ||
013 | 白地山 | シロジヤマ | 1034 | ● | ● | 秋田 | 2013-10-15 | ||
014 | 十和田山 | トワダヤマ | 1054 | ● | 青森 | 2013-10-18 | |||
015 | 戸来岳(三ッ岳) | ヘライダケ | 1160 | ● | ● | 青森 | 2013-10-17 | ||
016 | 十和利山 | トワリヤマ | 991 | ● | ● | 青森 | 2013-10-18 | ||
*** | 中岳・四角岳 | チュウダケ・シカクダケ | 1024・1003 | ★ | 秋田 | 2015-10-18 | |||
017 | 稲庭岳 | イナニワダケ | 1078 | ● | 岩手 | 2015-05-02 | |||
018 | 七時雨山 | ナナシグレヤマ | 1063 | ● | ● | 岩手 | 2013-08-11 | ||
019 | 五ノ宮岳 | ゴノミヤダケ | 1115 | ● | 秋田 | 2015-05-02 | |||
020 | 竜ヶ森 | リュウガモリ | 1050 | ● | 秋田 | 2018-08-13 | |||
021 | 森吉山 | モリヨシザン | 1454 | ● | ● | 秋田 |
2009-09-20 1990-08-12 |
日本二百名山 | |
022 | 焼山(秋田) | ヤケヤマ | 1366 | ● | ● | 秋田 | 2013-10-14 | ||
023 | 八幡平 | ハチマンタイ | 1614 | ● | ● | 秋田 |
2009-09-21 1998-08-13 |
日本百名山 | |
024 | 大白森 | オオシロモリ | 1216 | ● | ● | 秋田 | 2023-08-11 | ||
025 | 乳頭山 | ニュウトウザン | 1478 | ● | ● | 秋田 |
2009-09-19 2000-08-13 |
日本二百名山 | |
026 | 秋田駒ヶ岳 | アキタコマガタケ | 1637 | ● | ● | 秋田 |
2009-09-19 1998-08-13 |
日本二百名山 |
|
027 | 三ツ石山 | ミツイシサン | 1466 | ● | 岩手 | 2023-10-12 | |||
028 | 岩手山 | イワテサン | 2038 | ● | ● | 岩手 | 2001-08-19 | 日本百名山 | |
029 | 太平山 | タイヘイザン | 1171 | ● | ● | 秋田 | 2007-08-14 | 日本三百名山 | |
*** | 大仏岳 | ダイブツダケ | 1167 | ★ | 秋田 | ||||
*** | 大石岳 | オオイシダケ | 1167 | ★ | 秋田 | ||||
030 | 白岩岳 | シライワダケ | 1177 | ● | 秋田 | 2023-08-10 | |||
031 | 和賀岳 | ワガダケ | 1440 | ● | ● | 秋田 | 2008-08-11 | 日本二百名山 | |
032 | 真昼岳 | マヒルダケ | 1060 | ● | ● | 秋田 | 2011-08-14 | ||
033 | 女神山 | メガミヤマ | 956 | ● | 秋田 | 2023-08-09 | |||
034 | 牛形山 | ウシガタヤマ | 1340 | ● | 岩手 | 2023-10-11 | |||
035 | 焼石岳 | ヤケイシダケ | 1548 | ● | ● | 岩手 | 2008-08-10 | 日本二百名山 | |
*** | 東山 | トウザン | 1116 | ★ | 秋田 | ||||
036 | 安家森 | アッカモリ | 1239 | ● | ● | 岩手 | 2015-05-07 | ||
037 | 姫神山 | ヒメガミサン | 1124 | ● | ● | 岩手 | 2001-08-11 | 日本二百名山 | |
038 | 兜明神岳 | カブトミョウジンダケ | 1005 | ● | ● | 岩手 | 2019-10-10 | ||
039 | 黒森山 | クロモリヤマ | 837 | ● | 岩手 | 2019-10-10 | |||
040 | 早池峰山 | ハヤチネサン | 1917 | ● | ● | 岩手 | 2000-08-12 | 日本百名山 | |
041 | 薬師岳 | ヤクシダケ | 1645 | ● | ● | 岩手 | 2009-09-23 | 花の百名山 | |
042 | 鯨山 | クジラヤマ | 610 | ● | ● | 岩手 | 2015-05-08 | ||
043 | 六角牛山 | ロッコウシサン | 1294 | ● | ● | 岩手 | 2015-05-08 | ||
*** | 物見山(種山高原) | モノミヤマ | 871 | ☆ | 岩手 | 2011-08-16 | 花の百名山 | ||
044 | 五葉山 | ゴヨウサン | 1351 | ● | ● | 岩手 | 2005-05-02 | 日本三百名山 | |
045 | 氷上山 | ヒカミサン | 874.4 | ● | ● | 岩手 | 2015-05-09 | ||
046 | 徳千丈山 | トクセンジョウサン | 711 | ● | ● | 宮城 | 2015-05-09 | ||
047 | 硯上山 | ケンジョウサン | 520 | ● | 宮城 | 2015-05-09 | |||
048 | 鳥海山 | チョウカイサン | 2236 | ● | ● | 秋田 | 1998-08-14 | 日本百名山 | |
049 | 丁岳 | ヒノトダケ | 1146 | ● | ● | 秋田 | 2014-08-19 | ||
050 | 甑山 | コシキヤマ | 981 | ● | ● | 秋田 | 2014-08-19 | ||
*** | 山伏岳 | ヤマブシダケ | 1315 | ★ | 秋田 | 2022-10-16 | |||
051 | 高松岳 | タカマツダケ | 1348 | ● | ● | 秋田 | 2022-10-16 | ||
052 | 栗駒山 | クリコマヤマ | 1627 | ● | ● | 宮城 | 2003-08-10 | 日本百名山 | |
053 | 虎毛山 | トラゲヤマ | 1433 | ● | ● | 宮城 | 2022-10-15 | ||
054 | 須金岳 | スガネダケ | 1253 | ● | 宮城 | 2022-10-14 | |||
055 | 神室山 | カムロサン | 1365 | ● | ● | 宮城 | 2008-08-09 | 日本二百名山 | |
056 | 禿岳(小鏑山) | カムロダケ(コカブラヤマ) | 1262 | ● | ● | 宮城 | 2015-10-20 | ||
057 | 小又山 | コマタヤマ | 1367 | ● | ● | 山形 | 2022-10-13 | ||
058 | 杢蔵山 | モクゾウサン | 1026 | ● | ● | 山形 | 2022-10-12 | ||
059 | 薬莱山 | ヤクライサン | 553 | ● | ● | 宮城 | 2015-10-20 | ||
060 | 七ッ森(笹倉山) | ナナツモリ | 506 | ● | ● | 宮城 | 2015-10-21 | ||
061 | 泉ヶ岳 | イズミガタケ | 1175 | ● | ● | 宮城 | 2005-05-01 | 日本三百名山 | |
062 | 青麻山 | アオソヤマ | 800 | ● | ● | 宮城 | 2015-10-21 | ||
063 | 岩岳 | イワダケ | 430 | ● | 宮城 | 2018-08-11 | |||
064 | 翁山 | オキナヤマ | 1075 | ● | ● | 宮城 | 2022-07-30 | ||
065 | 黒伏山 | クマブシヤマ | 1227 | ● | ● | 山形 | 2022-07-31 | ||
066 | 甑岳 | コシキダケ | 1016 | ● | ● | 山形 | 2022-07-29 | ||
067 | 船形山 | フナガタヤマ | 1500 | ● | ● | 宮城 | 2006-08-11 | 日本二百名山 | |
068 | 面白山 | オモシロヤマ | 1265 | ● | ● | 宮城 | 2011-08-17 | ||
069 | 大東岳 | ダイトウダケ | 1366 | ● | ● | 宮城 | 2015-10-22 | ||
070 | 神室岳 | カムロダケ | 1356 | ● | ● | 宮城 | 2023-08-08 | ||
071 | 雁戸山(蔵王) | ガントサン | 1485 | ● | ● | 宮城 | 2015-10-23 | ||
072 | 蔵王山(熊野岳) | ザオウサン | 1841 | ● | ● | 宮城 | 1998-11-01 | 日本百名山 | |
073 | 屏風岳(蔵王) | ビョウブダケ | 1825 | ● | ● | 宮城 | 2009-09-15 | 一等三角点百名山 | |
074 | 蛤山 | ハマグリヤマ | 981 | ● | 宮城 | 2022-07-28 | |||
075 | 月山 | ガッサン | 1984 | ● | ● | 山形 |
2002-08-10 2001-10-07 |
日本百名山 | |
076 | 葉山 | ハヤマ | 1462 | ● | ● | 山形 | 2022-07-29 | ||
077 | 白鷹山 | シラタカヤマ | 994 | ● | ● | 山形 | 2022-07-28 | ||
078 | 摩耶山 | マヤサン | 1020 | ● | ● | 山形 | 2006-08-19 | 日本三百名山 | |
079 | 以東岳 | イトウダケ | 1772 | ● | ● | 山形 | 2007-08-13 | 日本二百名山 | |
080 | 大朝日岳 | オオアサヒダケ | 1871 | ● | ● | 山形 | 2001-10-06 | 日本百名山 | |
081 | 祝瓶山 | イワイガメヤマ | 1417 | ● | ● | 山形 | 2007-08-11 | 日本三百名山 | |
082 | 杁差岳 | エブリサシダケ | 1636 | ● | 山形 | 2008-09-14 | 日本二百名山 | ||
083 | 北股岳(飯豊) | キタマタダケ | 2025 | ● | ● | 山形 | 2022-06-18 | ||
084 | 飯豊山 | イイデサン | 2105 | ● | ● | 山形 | 1999-10-10 | 日本百名山 | |
085 | 栂峰 | ツガミネ | 1541 | ● | ● | 山形 | 2023-08-07 | ||
086 | 西吾妻山 | ニシアヅマヤマ | 2035 | ● | ● | 福島 | 1998-11-02 | 日本百名山 | |
087 | 一切経山 | イッサイキョウザン | 1949 | ● | ● | 福島 | 2005-04-30 | 日本三百名山 | |
088 | 安達太良山 | アダタラヤマ | 1700 | ● | ● | 福島 | 2000-10-08 | 日本百名山 | |
089 | 霊山 | リョウゼン | 825 | ● | ● | 福島 | 2018-08-11 | ||
090 | 猫魔ヶ岳 | ネコマガタケ | 1404 | ● | 福島 | 2018-08-10 | |||
091 | 磐梯山 | バンダイサン | 1819 | ● | ● | 福島 | 1998-11-01 | 日本百名山 | |
092 | 御神楽岳 | ミカグラダケ | 1386 | ● | ● | 福島 | 2006-11-04 | 日本二百名山 | |
093 | 浅草岳 | アサクサダケ | 1586 | ● | ● | 福島 | 2003-10-10 | 日本三百名山 | |
094 | 蒲生岳 | ガモウダケ | 828 | ● | ● | 福島 | 2021-08-29 | ||
095 | 会津朝日岳 | アイヅアサヒダケ | 1624 | ● | ● | 福島 | 2003-10-11 | 日本二百名山 | |
096 | 三岩岳 | ミツイワダケ | 2065 | ● | 福島 | 2021-08-30 | |||
097 | 会津駒ヶ岳 | アイヅコマガタケ | 2133 | ● | ● | 福島 | 1999-07-26 | 日本百名山 | |
098 | 燧ヶ岳 | ヒウチガタケ | 2356 | ● | ● | 福島 | 1999-07-27 | 日本百名山 | |
099 | 小野岳 | オノダケ | 1384 | ● | ● | 福島 | 2021-08-28 | ||
100 | 博士山 | ハカセヤマ | 1482 | ● | 福島 | 2009-09-15 | 一等三角点百名山 | ||
101 | 志津倉山 | シズクラヤマ | 1234 | ● | ● | 福島 | 2021-08-29 | ||
102 | 七ヶ岳 | ナナツガタケ | 1636 | ● | ● | 福島 | 2004-08-14 | 日本三百名山 | |
103 | 荒海山 | アラカイサン | 1581 | ● | ● | 福島 | 2004-08-15 | 日本三百名山 | |
104 | 田代山・帝釈山 | タシロヤマ・タイシャクサン | 1971・2060 | ● | ● | 福島 | 2004-08-16 | 日本二百名山 | |
105 | 額取山 | ヒタイトリヤマ | 1009 | ● | ● | 福島 | 2018-08-10 | ||
106 | 二岐山 | フタマタヤマ | 1544 | ● | ● | 福島 | 2004-08-17 | 日本三百名山 | |
107 | 三本槍岳 | サンボンヤリダケ | 1917 | ● | ● | 福島 | 1998-10-31 | 日本百名山 | |
108 | 鎌倉岳 | カマクラダケ | 967 | ● | ● | 福島 | 2010-05-02 | 花の百名山 | |
*** | 大滝根山 | オオタキネヤマ | 1192 | ☆ | 福島 | 2005-04-29 | 日本三百名山 | ||
109 | 蓬田岳 | ヨモギダダケ | 952 | ● | ● | 福島 | 2015-10-16 | ||
110 | 二ッ箭山 | フタツヤサン | 710 | ● | ● | 福島 | 2015-10-16 | ||
*** |