![]() 深田クラブの清水栄一氏の著書、「わが遍歴の信州百名山」を元にリストアップしています。 同時に南信州のその他の山も掲載しています。 2017年10月08日に堂津岳、 09日に東山を登り完登いたしました。 |
|
|
| NO | 山名 | 標高 | 区分 | 登山日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南信州の山 | |||||
| *** | 戸倉山 | 1168 | 2012-10-08 | 飯田南信濃 | |
| *** | 袴越 | 1052 | 2012-10-07 | 天竜村 | |
| *** | 黒石岳 | 1377 | 2011-11-05 | 飯田南信濃 | |
| 頚城・戸隠山群 | |||||
| 1 | 戸隠山(トガクシヤマ) | 1904 | 日本二百名山 |
2013-09-22 2004-10-11 |
西岳→八方睨 八方睨→一不動 |
| 2 | 高妻山(タカツマヤマ) | 2353 | 日本百名山 | 1997-08-01 | 別読み:タカズマヤマ |
| 3 | 西岳(ニシダケ) | 2053 | 2013-09-22 | P1尾根 | |
| 4 | 飯縄山(イイズナヤマ) | 1917 | 日本二百名山 | 2004-10-10 | |
| 5 | 黒姫山(クロヒメヤマ) | 2053 | 日本二百名山 | 2004-10-16 | |
| 6 | 荒倉山(アラクラヤマ) | 1432 | 2013-09-21 | ||
| 7 | 虫倉山(ムシクラヤマ) | 1378 | 2013-09-23 | ||
| 8 | 雨飾山(アマカザリヤマ) | 1963 | 日本百名山 | 1997-07-31 | |
| 9 | 天狗原山(テングハラヤマ) | 2197 | 2017-08-27 | ||
| 10 | 大渚山(オオナギヤマ) | 1566 | 2017-08-28 | ||
| 11 | 堂津岳(ドウヅダケ) | 1927 | 2017-10-08 | ||
| 12 | 東山(ヒガシヤマ) | 1849 | 2017-10-09 | ||
| 八ヶ岳山群 | |||||
| 13 | 聖山(ヒジリヤマ) | 1447 | 2014-09-13 | ||
| 14 | 冠着山(カムリキヤマ) | 1252 | 2014-09-13 | ||
| 15 | 子檀嶺岳(コマユミダケ) | 1223 | 2014-09-13 | ||
| 16 | 独鈷山(ドッコサン) | 1266 | 2014-09-13 | ||
| 17 | 美ヶ原(ウツクシガハラ) | 2034 | 日本百名山 | 1999-10-31 | |
| 18 | 鉢伏山(ハチブセヤマ) | 1928 | 日本三百名山 | 2001-11-23 | |
| 19 | 霧ヶ峰(キリガミネ) | 1925 | 日本百名山 | 2007-07-28 | |
| 20 | 八ヶ岳(ヤツガタケ) | 2899 | 日本百名山 | 1994-10-10 | |
| 21 | 蓼科山(タテシナサン) | 2530 | 日本百名山 | 1994-07-21 | |
| 22 | 天狗岳(テングダケ) | 2646 | 日本二百名山 | 1999-10-30 | |
| 23 | 横岳(ヨコダケ) | 2480 | 1994-10-10 | ||
| 飯山山脈 | |||||
| 24 | 斑尾山(マダラオサン) | 1382 | 日本三百名山 | 2005-05-04 | 別読み:マダラオヤマ |
| 25 | 鍋倉山(ナベクラヤマ) | 1289 | 2016-10-22 | ||
| 上信越高原 | |||||
| 26 | 高社山(コウシャサン) | 1352 | 2016-10-22 | 別読み:タカヤシロヤマ | |
| 27 | 鳥甲山(トリカブトヤマ) | 2038 | 日本二百名山 | 2006-09-24 | |
| 28 | 苗場山(ナエバサン) | 2145 | 日本百名山 | 1998-09-12 | |
| 29 | 佐武流山(サブルヤマ) | 2192 | 日本二百名山 | 2006-09-23 | |
| 30 | 白砂山(シラスナヤマ) | 2140 | 日本二百名山 | 2003-11-01 | |
| 31 | 岩菅山(イワスゲヤマ) | 2295 | 日本二百名山 | 2004-10-17 | |
| 32 | 志賀山(シガヤマ) | 2036 | 2009-09-26 | ||
| 33 | 笠ヶ岳(カサガタケ) | 2076 | 日本三百名山 | 2003-10-13 | |
| 34 | 横手山(ヨコテヤマ) | 2305 | 日本三百名山 | 1997-08-14 | |
| 35 | 御飯岳(オメシダケ) | 2160 | 2016-10-21 | ||
| 36 | 四阿山(アズマヤサン) | 2354 | 日本百名山 | 2012-09-14 1997-08-15 |
菅平牧場→根子岳→四阿山 鳥居峠から往復 |
| 37 | 烏帽子岳(エボシダケ) | 2066 | 2014-09-14 | ||
| 38 | 太郎山(タロウサン) | 1164 | 2014-09-14 | ||
| 39 | 籠ノ登山(カゴノトヤマ) | 2227 | 一等三角点百名山 | 1997-08-16 | 東篭ノ登山 |
| 40 | 浅間山(アサマヤマ) | 2568 | 日本百名山 |
2013-07-20 1997-08-16 |
前掛山→黒斑山 黒斑山(クロフヤマ) |
| 41 | 鼻曲山(ハナマガリヤマ) | 1640 | 2013-07-21 | ||
| 42 | 荒船山(アラフネヤマ) | 1423 | 日本二百名山 | 2003-10-31 | |
| 43 | 茂来山(モライサン) | 1718 | 2014-09-15 | ||
| 奥秩父 | |||||
| 44 | 御座山(オグラヤマ) | 2112 | 日本二百名山 | 2003-11-03 | |
| 45 | 天狗山(テングヤマ) | 1882 | 2012-09-16 | ||
| 46 | 甲武信ヶ岳(コブシダケ) | 2475 | 日本百名山 | 2007-05-20 1995-11-03 |
|
| 47 | 国師ヶ岳(コクシガタケ) | 2592 | 日本三百名山 | 2006-09-03 | |
| 48 | 金峰山(キンプサン) | 2599 | 日本百名山 | 1995-10-10 | |
| 49 | 小川山(オガワヤマ) | 2418 | 2014-10-18 | ||
| 北アルプス | |||||
| 50 | 白馬岳(シロウマダケ) | 2932 | 日本百名山 | 1995-07-29 | |
| 51 | 唐松岳(カラマツダケ) | 2696 | 日本三百名山 | 2001-07-22 1995-07-28 |
|
| 52 | 五竜岳(ゴリュウダケ) | 2814 | 日本百名山 | 2001-07-21 | |
| 53 | 鹿島槍ヶ岳(カシマヤリガタケ) | 2889 | 日本百名山 | 2001-07-21 | |
| 54 | 爺ヶ岳(ジイガタケ) | 2670 | 日本三百名山 | 2001-07-20 | |
| 55 | 針ノ木岳(ハリノキダケ) | 2821 | 日本二百名山 | 2005-09-04 | |
| 56 | 蓮華岳(レンゲダケ) | 2799 | 日本三百名山 | 2005-09-03 | |
| 57 | 烏帽子岳(エボシダケ) | 2628 | 日本二百名山 | 2007-09-21 | |
| 58 | 野口五郎岳(ノグチゴロウダケ) | 2924 | 日本三百名山 | 2007-09-21 | |
| 59 | 鷲羽岳(ワシバダケ) | 2924 | 日本百名山 | 1996-08-17 | |
| 60 | 三俣蓮華岳(ミツマタレンゲダケ) | 2841 | 日本三百名山 | 1996-08-16 | |
| 61 | 餓鬼岳(ガキダケ) | 2647 | 日本二百名山 | 2007-09-15 | |
| 62 | 有明山(アリアケサン) | 2268 | 日本二百名山 | 2006-09-10 | |
| 63 | 燕岳(ツバクロダケ) | 2763 | 日本二百名山 | 2002-10-10 | |
| 64 | 大天井岳(オテンショウダケ) | 2922 | 日本二百名山 | 2002-10-10 | |
| 65 | 常念岳(ジョウネンダケ) | 2857 | 日本百名山 | 1995-10-21 | |
| 66 | 蝶ヶ岳(チョウガタケ) | 2664 | 1995-10-21 | ||
| 67 | 大滝山(オオタキヤマ) | 2615 | 2017-09-04 | ||
| 68 | 槍ヶ岳(ヤリガタケ) | 3180 | 日本百名山 | 2002-10-11 | |
| 69 | 奥穂高岳(オクホダカダケ) | 3190 | 日本百名山 | 2002-10-12 | |
| 70 | 焼岳(ヤケダケ) | 2455 | 日本百名山 |
2023-06-17 1996-07-28 |
|
| 71 | 霞沢岳(カスミザワダケ) | 2646 | 日本二百名山 | 2007-07-27 | |
| 72 | 乗鞍岳(ノリクラダケ) | 3026 | 日本百名山 | 1996-07-27 | |
| 木曽山群 | |||||
| 73 | 木曽御嶽山(キソオンタケサン) | 3067 | 日本百名山 | 1998-10-03 | |
| 74 | 鉢盛山(ハチモリヤマ) | 2446 | 日本三百名山 | 2005-07-21 | |
| 75 | 小秀山(コヒデヤマ) | 1982 | 日本二百名山 | 2005-11-05 | |
| 76 | 奥三界山(オクサンガイサン) | 1810 | 日本三百名山 | 2003-08-24 | |
| 中央アルプス | |||||
| 77 | 経ヶ岳(キョウガタケ) | 2296 | 日本二百名山 | 2004-11-13 | |
| 78 | 木曽駒ヶ岳(キソコマガタケ) | 2956 | 日本百名山 | 1995-08-05 | |
| 79 | 空木岳(ウツギダケ) | 2864 | 日本百名山 | 1996-07-13 1995-08-06 |
|
| 80 | 南駒ヶ岳(ミナミコマガタケ) | 2841 | 日本二百名山 | 1996-07-14 | |
| 81 | 安平路山(アンペイジヤマ) | 2363 | 日本二百名山 | 2004-09-20 | |
| 82 | 風越山(カザコシヤマ) | 1535 | 2016-10-20 | ||
| 83 | 南木曽岳(ナギソダケ) | 1679 | 日本三百名山 | 2000-07-09 | |
| 84 | 富士見台(フジミダイ) | 1739 | 2010-09-26 | ||
| 85 | 恵那山(エナサン) | 2191 | 日本百名山 | 1996-09-15 | |
| 86 | 大川入山(オオカワイリヤマ) | 1908 | 2000-05-21 | ||
| 87 | 茶臼山(チャウスヤマ) | 1415 | 2000-11-10 | 愛知県最高峰 | |
| 伊那山脈 | |||||
| 88 | 守屋山(モリヤヤマ) | 1650 | 2001-07-02 | ||
| 89 | 戸倉山(トクラヤマ) | 1681 | 2016-10-20 | ||
| 90 | 鬼面山(キメンザン) | 1889 | 2000-09-30 | ||
| 南アルプス | |||||
| 91 | 入笠山(ニュウガサヤマ) | 1955 | 日本三百名山 | 2001-11-23 | |
| 92 | 鋸岳(ノコギリダケ) | 2685 | 日本二百名山 | 2007-10-07 | |
| 93 | 甲斐駒ヶ岳(カイコマガタケ) | 2967 | 日本百名山 | 2007-10-06 | |
| 94 | 仙丈ヶ岳(センジョウガタケ) | 3033 | 日本百名山 | 2007-10-13 | |
| 95 | 塩見岳(シオミダケ) | 3047 | 日本百名山 | 2008-10-04 | |
| 96 | 赤石岳(アカイシダケ) | 3120 | 日本百名山 | 2010-09-05 2006-10-08 |
|
| 97 | 聖岳(ヒジリダケ) | 3013 | 日本百名山 | 2010-09-04 2008-09-27 |
|
| 98 | 茶臼岳(チャウスダケ) | 2604 | 日本三百名山 | 2008-09-28 | |
| 99 | 光岳(テカリダケ) | 2591 | 日本百名山 | 1998-06-21 | |
| 100 | 熊伏山 | 1653 | 日本三百名山 | 2000-10-22 2006-10-15 |
|
