二人の山旅

元祖 花の百名山


このリストは田中澄江氏の初版「花の百名山」を元にしています。その後、「新花の百名山」が出版され、更に山と渓谷社がこれを原典に取捨選択、別の山を加え編集しなおし、NHK衛星第2TVで放送した「花の百名山」があります。
山と渓谷社の「NHK花の百名山」、「決定版花の百名山」が、沢山の花を見られ楽しめるのではないでしょうか。
    国土地理院  日本の主な山岳標高1003山   地図検索:ウォッ地図(2万5千分の1)
日本100名山 1964年(S39年) 深田久弥氏
日本300名山 1977年(S52年) 日本山岳会
わが遍歴の信州百名山 1979年(S54年) 清水栄一氏(深田クラブ)
花の百名山 1980年(S55年) 田中澄江氏
日本200名山 1987年(S62年) 深田クラブ : 日本300名山にない荒沢岳を追加
一等三角点百名山 1988年(S63年) 一等三角点研究会
こんなに楽しい愛知の130山 1989年(H00年) あつた勤労者山岳会
静岡の百山 1991年(H03年) 静岡百山研究会(静岡山岳連盟)
関東百名山 1993年(H05年) 山と溪谷社
山梨百名山 1997年(H09年) 山梨県選考委員会

NO 山名 季節 標高 区分 登山日 備考
北海道地域 16座
001 礼文岳(レブンダケ) レブンソウ 6〜7月 490 **** 2013-08-18   
002 利尻山(リシリザン) シコタンハコベ 7〜8月 1721 百名山 2001-08-17  
003 羅臼岳(ラウスダケ) チシマツガザクラ 7月中〜8月中 1660 百名山 2001-08-13  
004 斜里岳(シャリダケ) タカネナデシコ 7〜8月 1545 百名山 2001-08-14  
005 雌阿寒岳(メアカンダケ) メアカンフスマ 7〜8月 1499 **** 2001-08-15  
006 沼の平(ヌマノダイラ) サンカヨウ 5月中〜7月 −− **** 2012-08-18  
007 大雪山(ダイセツザン) イワウメ 7月 2290 百名山 2014-08-15
2000-08-15
黒岳
旭岳
008 十勝岳(トカチダケ) イワブクロ 7〜8月 2077 百名山 2000-08-16  
009 富良野岳(フラノダケ) ハクサンイチゲ 7〜8月 1912 **** 2012-08-19  
010 アポイ岳(アポイダケ) アポイマンテマ 7〜8月 811 **** 2013-08-12  
011 雨竜沼(ウリュヌマ) ヒオウギアヤメ 7月初〜 1491 三百名山 2014-08-14
2007-08-17
南暑寒別岳
暑寒別岳
012 夕張岳(ユウバリダケ) ユウバリソウ 6月下〜7月上 1668 二百名山 2007-08-20  
013 余市岳(ヨイチダケ) エゾカンゾウ 6月中〜8月上 1488 三百名山 2003-08-12  
014 空沼岳(ソラヌマダケ) オクトリカブト 7〜9月   **** 2013-08-20  
015 樽前山(タルマエサン) ウラジロタデ 7〜8月 1041 二百名山 2002-08-14  
016 大千軒岳(ダイセンゲンダケ) サルメンエビネ 5月下〜6月 1072 三百名山 2003-08-14  
東北地域 10座
017 八幡平(ハチマンタイ) イソツツジ 6〜7月 1613 百名山 1998-08-13
2009-09-21
 
018 早池峰山(ハヤチネサン) チシマコザクラ 7〜8月 1917 百名山 2000-08-12  
019 五葉山(ゴヨウザン) ミネザクラ 5月下〜6月 1351 三百名山 2005-05-02  
020 栗駒山(クリコマヤマ) ヒナザクラ 7月上〜8月 1627 三百名山 2003-08-10  
021 鳥海山(チョウカイザン) チョウカイフスマ 7〜8月 2236 百名山 1998-08-14  
022 羽黒山(ハグロサン) ミヤマヨメナ 6月〜 414 **** 2014-08-20
2002-08-10
 
023 月山(ガッサン) ウズラバハクサンチドリ 6〜8月 1984 百名山 2002-08-10
2001-10-07
 
024 安達太良山(アダタラヤマ) ツリガネツツジ 6月中〜7月中 1709 百名山 2000-10-08  
025 鎌倉岳(カマクラダケ) コバノトネリコ 4月〜10月 967 **** 2010-05-02  
026 大滝根山(オオタキネヤマ) シロヤシオ 5月下〜6月 1192 三百名山 2005-04-29  
信越地域 10座
027 五頭山(ゴズヤマ) オオイワカガミ 5〜6月 912 **** 2009-09-24  
028 田代山(タシロヤマ) キンコウカ 7月〜8月 1926 **** 2004-08-16  
029 尾瀬沼(オゼヌマ) ギョウジャニンニク 6〜7月 2356 2021-07-19 燧ヶ岳
030 至仏山(シブツサン) アズマギク 5月下〜6月 2228 百名山 2007-04-30  
031 霧ノ塔(キリノトウ) トキソウ 6〜7月 −− **** 2020-08-27  
032 苗場山(ナエバサン) ツルコケモモ 6〜7月 2145 百名山 1998-09-12  
033 志賀高原(シガコウゲン) イブキジャコウソウ 8月下〜9月中 2897 三百名山 2009-09-26 笠ヶ岳
034 根子岳(ネコダケ) ウメバチソウ 8中〜9月 2128 **** 2012-09-14  
035 火打山(ヒウチヤマ) ハクサンコザクラ 6月下〜7月下 2462 百名山 2003-10-10  
036 戸隠山(トガクシヤマ)   6月上〜6月下 1904 百名山 2003-10-11  
関東地域 24座
037 高鈴山(タカスズヤマ) センブリ 9〜11月 623 **** 2010-05-02  
038 鶏頂山(ケイチョウザン) ショウジョウバカマ 6〜7月 1765 三百名山 2010-05-03 釈迦ヶ岳
039 黒檜山(クロビサン) クサタチバナ 6〜7月 1828 百名山 1998-05-01 赤城山
040 地蔵岳(ジゾウダケ) アツモリソウ 6月〜7月 1674 **** 2007-04-30 赤城山
041 浅間山(アサマヤマ) ムラサキ 5/下〜6/中 2568 百名山 2013-07-20 前掛山
042 黒斑山(クロフヤマ) ヒメシャジン 7〜9月 2405 **** 1997-08-16  
043 高峰山(タカミネヤマ) コウリンカ 8月〜9月 2092 **** 1997-08-16  
044 武甲山(ブコウサン) セツブンソウ 2月下〜3月 1295 二百名山 2004-11-20  
045 川苔山(カワノリヤマ) アズマイチゲ 4月上〜4月下 1363 **** 2010-05-05  
046 雲取山(クモトリヤマ) フシグロセンノオ 7月下〜8月 2017 百名山 1996-04-28  
047 国師ヶ岳(コクシガダケ) クモイコザクラ 5月下〜6月 2592 三百名山 2006-09-03  
048 金峰山(キンプサン) シャクナゲ 4月下〜6月 2599 百名山 1995-10-10  
049 高水山(タカミズヤマ) ツルリンドウ 8月〜9月 759 **** 2010-05-05  
050 武州御嶽山(ブシュウミタケサン) ウケラ 9〜10月 929 **** 2010-05-04
1998-03-08
 
051 大岳山(オオタケサン) イワウチワ 4月上〜4月下 1266 二百名山 2002-11-02  
052 御前山(ゴゼンヤマ) カタクリ 3〜4月 1405 **** 2010-05-06
1998-03-28
 
053 三頭山(ミトウサン) ハシリドコロ 4〜5月 1531 三百名山 1999-01-03  
054 大菩薩峠(ダイボサツトウゲ) ギンバイソウ 7月〜8月 2057 百名山 1996-05-04  
055 高尾山(タカオザン) フクジュソウ 3〜4月 599 **** 1999-01-01  
056 生藤山(ショウトウサン) ホタルカズラ 4〜5月 990 **** 2010-08-14
1995-04-16
 
057 相模大山(サガミオオヤマ) ウラシマソウ 4月下〜5月上 1252 二百名山 1998-12-29  
058 大楠山(オオグスヤマ) フユノハナワラビ 11月下〜12月上 241 **** 2017-03-23  
059 石割山(イシワリヤマ) オオバギボウシ 6月〜7月 1412 **** 2000-02-12  
060 幕山(マクヤマ) タツナミソウ 5月下〜6月下 626 **** 2006-01-01  
北アルプス地域 12座
061 白馬岳(シロウマダケ) コマクサ 7〜8月 2932 百名山 1995-07-29  
062 鹿島槍ヶ岳(カシマヤリガタケ) タカネツメクサ 7〜8月 2889 百名山 2001-07-21  
063 爺ヶ岳(ジイガタケ) カライトソウ 7〜8月 2670 三百名山 2001-07-22  
064 黒部五郎岳(クロベゴロウダケ) チングルマ 7月〜8月 2840 百名山 1996-08-17  
065 双六岳(スゴロクダケ) コバイケイソウ 6月下〜7月 2860 **** 1998-08-16  
066 弓折岳(ユミオリダケ) ムシトリスミレ 7月〜8月 2592 **** 1998-08-16  
067 槍ヶ岳(ヤリガタケ) トウヤクリンドウ 8月〜9月 3180 百名山 2002-10-11  
068 西穂高岳(ニシホダカダケ) センジュガンピ 7〜8月 2909 **** 2023-06-18  
069 立山(タテヤマ) イワイチョウ 7〜8月 3015 百名山 2008-08-02  
070 五色ヶ原(ゴシキガハラ) クロユリ 7〜8月 −− **** 2023-07-23  
071 薬師岳(ヤクシダケ) キバナシャクナゲ 7月〜10月上 2926 百名山 2020-08-03
2003-10-05
 
072 白山(ハクサン) ミネズオウ 7〜8月 2702 百名山 2012-07-27
1997-07-05
 
八ヶ岳・中ア・南ア・東海地域 10座
073 縞枯山(シマガレヤマ) オサバグサ 6〜7月 2403 **** 1994-07-18 北八ヶ岳
074 霧ヶ峰(キリガミネ) ヤナギラン 7〜8月 1925 百名山 2007-07-28  
075 守屋山(モリヤサン) ザゼンソウ 3月〜4月 1651 **** 2001-07-02  
076 木曽御嶽山(キソオンタケサン) リンネソウ 7〜8月 3063 百名山 1998-10-03  
077 木曽駒ヶ岳(キソコマガタケ) ヒメウスユキソウ 7〜8月 2956 百名山 1995-08-05  
078 仙丈ヶ岳(センジョウガタケ) シナノナデシコ 7月〜8月 3033 百名山 2007-10-13  
079 浜石岳(ハマイシダケ) ヤマユリ 7〜8月 707 **** 2008-03-09  
080 天城山(アマギサン) ヒメシャラ 6〜7月 1406 百名山 1996-12-30 万三郎岳
081 三筋山(ミスジヤマ) ホソバコガク 5〜6月 820 **** 2010-08-01  
082 葦毛湿原(イモウシツゲン) シラタマホシクサ 8月下〜10月上 −− **** 2019-07-13
2018-06-17
2018-05-25
2018-05-06
2016-03-22
2014-07-16
2011-03-20
2008-04-05
2006-06-04
 
近畿地域 8座
083 霊仙山(リョウゼンザン) ヒロハノアマナ 4月上〜4月下 1084 **** 2002-09-14
1999-05-30
 
084 藤原岳(フジワラダケ) アワコバイモ 4月上〜5月上 1145 三百名山 1999-09-26  
085 御池岳(オイケダケ) ヤマエンゴサク 4月〜5月 1427 **** 1999-08-28  
086 三上山(ミカミヤマ) イワナシ 4月下〜5月 432 **** 2014-05-07  
087 愛宕山(アタゴヤマ) オタカラコウ 9月〜10月 924 三百名山 2003-04-30  
088 二上山雄岳(ニジョウサンオダケ) テイショウソウ 9〜10月 517 **** 2016-07-22  
089 葛城山(カツラギサン) ヤマラッキョウ 9月〜10月 959 三百名山 2001-04-29  
090 大台ヶ原山(オオダイガハラサン) イナモリソウ 5〜6月 1695 百名山 1997-05-27  
中国・四国・九州地域  10座
091 大山(ダイセン) ダイセンクワガタ 6月中〜7月初 1729 百名山 1997-10-12  
092 丸笹山(マルザサヤマ) ワチガイソウ 5〜6月 1712 **** 2009-05-02  
093 剣山(ツルギサン) クリンユキフデ 5〜6月 1955 百名山 1999-05-02  
094 東赤石山(ヒガシアカイシヤマ) コイチヨウラン 6月〜7月 1707 二百名山 2000-05-02  
095 石鎚山(イシヅチサン) キレンゲショウマ 7月下〜8月 1982 百名山 1997-10-11  
096 横倉山(ヨコグラサン) オオバノトンボソウ 6〜7月 775 **** 2009-05-03 最高点793
097 天狗高原(テングコウゲン) ユキモチソウ 4〜5月 1485 **** 2009-05-03  
098 久住山(クジュウサン) ツクシフウロ 6〜7月 1787 百名山 2023-05-10
1998-07-09
 
099 祖母山(ソボサン) カキラン 8月下〜9月 1756 百名山 1998-07-10  
100 韓国岳(カラクニダケ) マイヅルソウ 5〜6月 1700 百名山 1998-07-12