二人の山旅

(新・旧) 関東百名山


 1993年に山と渓谷社から発刊された関東百名山のリストと登山記録です。

 注.1.表中の 100・200・300は日本山岳会の日本300名山、県は都道府県最高峰、
        1等は一等三角点百名山、花は花の百名山(全224座)  です。
    2.順番、県分けは本の通りです。
    3.[2019-06-30]加筆:新関東百名山。
        同じ山と渓谷社2019-03-12発刊の新関東百名山をリストに追記。
        合計25座入れ替え、 NO. : *XXが追加、 XXXが除外されています。

地域
NO.
山名
標高
100
200
300
1等
登山日
備考

群馬県
 26+7座
001 上越朝日岳(ジョウエツアサヒダケ) 1945           2006-10-21  
002 谷川岳(タニガワダケ) 1977         1998-08-08 最高点:オキノ耳
003 仙ノ倉山(センノクラヤマ) 2026           2006-10-22  
004 白砂山(シラスナヤマ) 2140           2003-11-01  
005 草津白根山(クサツシラネサン) 2171           1997-08-14 別名:本白根山(モトシラネサン)
006 黒斑山(クロフヤマ) 2404           2013-07-20
1997-08-16
 
007 湯ノ丸山(ユノマルヤマ) 2101           2012-09-15  
008 鼻曲山(ハナマガリヤマ) 1655           2013-07-21  
009 浅間隠山(アサマカクシヤマ) 1757           2003-11-02  
010 妙義山(ミョウギサン) 1104           2007-05-03
1996-06-01
最高峰:相馬岳
011 荒船山(アラフネヤマ) 1423           2003-10-31  
012 立岩(タツイワ) 1265             2020-10-05  
013 鹿岳(カナダケ) 1015             2020-10-06  
014 帳付山(チョウヅケヤマ) 1619             2021-07-21  
015 諏訪山(スワヤマ) 1549           2004-11-21  
016 稲含山(イナフクミヤマ) 1370             2020-10-05  
017 西御荷鉾山(ニシミカボヤマ) 1286             2021-07-20
018 鳴神山(ナルカミヤマ) 980           2010-05-04  
019 榛名山(ハルナサン) 1449         2003-11-02 最高峰:掃部ヶ岳(カモンガタケ)
020 子持山(コモチヤマ) 1296             2021-10-02  
021 赤城山(アカギヤマ) 1828       1998-05-01 最高峰:黒檜山、一等百:地蔵岳
022 三峰山(ミツミネサン) 1123             2021-10-04  
023 武尊山(ホタカヤマ) 2158       1998-08-09  
024 吾妻耶山(アヅマヤサン) 1341             2021-10-04  
025 上州笠ヶ岳(ジョウシュウカサガタケ) 2058             2021-07-18 至仏山の南
026 至仏山(シブツサン) 2228           2007-04-30  
*01 四阿山(アズマヤサン) 2354           2012-09-14
1997-08-15
菅平牧場→根子岳→四阿山
鳥居峠から往復
*02 嵩山(タケヤマ) 789             2021-10-02  
*03 岩櫃山(イワビツヤマ) 803             2021-10-03  
*04 アヤメ平(アヤメダイラ) 1970           2021-07-19 尾瀬鳩待峠〜富士見峠間
*05 鹿俣山(シカマタヤマ) 1637           2021-10-03  
*06 赤久縄山(アカグナヤマ) 1523             2021-07-20  
*07 大山・天丸山(オオヤマ・テンマルヤマ) 1572・1506           2021-07-21 両神山西:上野村

栃木県
 18+3座
027 鬼怒沼山(キヌヌマヤマ) 2141             2020-10-09  
028 太郎山(タロウサン) 2368           2008-07-19  
029 日光白根山(ニッコウシラネサン) 2577       1998-08-10 別名:奥白根山、☆群馬最高峰
030 女峰山(ニョホウサン) 2483           2008-04-29  
031 男体山(ナンタイサン) 2486         1998-08-10  
032 皇海山(スカイサン) 2144           1998-09-13  
033 袈裟丸山(ケサマルヤマ) 1878         2004-11-22 後袈裟1908、最高点:1961
034 根本山(ネモトヤマ) 1199             2021-10-21  
035 古峰ヶ原(コブガハラ) 1378             2021-10-21  
036 石裂山(オザクサン) 879           2010-05-03  
037 古賀志山(コガシヤマ) 583             2021-04-12  
038 晃石山(テルイシヤマ) 419             2021-04-10  
039 三毳山(ミカモヤマ) 229           2010-05-03  
040 足利行道山(アシカガギョウドウサン) 442             2021-04-09  
041 高原山(タカハラヤマ) 1795           2004-08-13  
042 日留賀岳(ヒルガタケ) 1849             2021-08-27  
043 三本槍岳(サンボンヤリダケ) 1917           1998-10-31 那須連峰最高峰
044 那須茶臼山(ナスチャウスヤマ) 1915             1998-10-31  
*08 霧降高原・丸山(マルヤマ) 1689             2021-10-24  
*09 鳴虫山(ナキムシヤマ) 1104             2021-10-23  
*10 雨巻山(アママキサン) 533             2021-04-09  

茨城県
 6+3座
045 奥久慈男体山(オククジナンタイサン) 654             2021-04-11  
046 八溝山(ヤミゾサン) 1022         2004-08-17  
047 堅破山(タツワレサン) 658             2021-04-11  
048 吾国山(ワガクニサン) 518             2021-04-08  
049 加波山(カバサン) 709             2021-04-08  
050 筑波山(ツクバサン) 877           1998-05-02 最高峰:女体山
*11 神峰山(カミネヤマ) 587             2021-04-11 高鈴山北東・日立中央IC北西
*12 佐白山(サシロサン) 205             2021-04-08 笠間西IC北
*13 難台山(ナンダイサン) 553           2021-04-08  
地域
NO.
山名
標高
100
200
300
1等
登山日
備考

千葉県
 5+4座
051 鋸山(ノコギリヤマ) 329             1999-01-02  
052 高宕山(タカゴヤマ) 315             2017-03-24  
053 富山(トミサン) 350             1999-01-02  
054 伊予ヶ岳(イヨガタケ) 337             2017-03-25
1999-01-02
 
055 御殿山(ゴテンヤマ) 364             2017-03-24  
*** 愛宕山(アタゴヤマ) 408           2017-03-25 別名:嶺岡(ミネオカ)愛宕山、 登山許可
*14 鹿野山(カノウザン)・マザー牧場 379           2021-11-25  
*15 大福山(ダイフクザン)・梅ヶ瀬渓谷 292           2021-11-25  
*16 鳥場山(カラスバヤマ)・花嫁街道 266             2021-11-25  
*17 高塚山(タカツカヤマ) 216             2021-11-25  

埼玉県
 17+3座
056 日和田山(ヒワダサン) 305             2019-04-27  
057 笠山(カサヤマ) 837             2019-04-29  
058 大霧山(オオギリヤマ) 767             2019-04-29  
059 鐘撞堂山(カネツキドウヤマ) 330             2019-04-28  
060 城峯山(ジョウミネサン) 1038             2019-04-28  
061 二子山(フタゴヤマ) 1166             2020-10-07  
062 両神山(リョウカミサン) 1723         1998-04-30  
063 甲武信岳(コグシタケ) 2475           2007-05-20
1995-11-03
 
*** 三宝山(サンポウザン) 2484           2007-05-20  
064 笠取山(カサトリヤマ) 1953           2015-08-14  
065 和名倉山(ワナクラヤマ) 2036           2005-11-13 別名:白石山
066 妙法ヶ岳(ミョウホウガタケ) 1329             2020-11-01 妙法ヶ岳→霧藻ヶ峰
067 秩父御岳山(チチブオンタケサン) 1080             2020-10-31  
068 武甲山(ブコウサン) 1304         2004-11-20
1996-04-13
 
069 大持山(オオモチヤマ) 1294             2020-10-30
1996-11-13
 
070 武川岳(タケカワダケ) 1052             2020-10-30
1996-11-13
 
071 伊豆ヶ岳(イズガタケ) 851           2010-05-04
1995-11-05
 
072 飛竜山(ヒリュウサン) 2077           1996-04-28 別名:大洞山(オオボラヤマ)
*18 宝登山(ホドサン) 497             2019-04-29  
*19 蓑山(ミノヤマ) 582             2019-04-29 =美の山公園
*20 天覧山(テンランザン)
・多峯主山(トウノスヤマ)
197
271
            2019-08-16 飯能市民会館から周回往復

東京都
 14+3座
073 鷹ノ巣山(タカノスヤマ) 1737             2021-08-05 奥集落から往復
074 雲取山(クモトリヤマ) 2017     1996-04-28  
075 川苔山(カワノリヤマ) 1363           2010-05-05
1996-03-16
=川乗山(国地院表記)
076 高水三山(タカミズサンザン) 793           2010-05-05 最高峰:岩茸石山(イワタケイシヤマ)
077 武州御岳山(ブシュウミタケサン) 929           2010-05-04
1998-03-08
 
078 大岳山(オオタケサン) 1266         2002-11-02
1996-02-23
 
079 御前山(ゴゼンヤマ) 1405           2010-05-06
1998-03-28
 
080 三頭山(ミトウサン) 1531         1999-01-03
1996-03-23
 
081 浅間嶺(センゲンレイ) 903             2020-10-29
1998-04-19
 
082 陣馬山(ジンバサン) 855             1999-01-01
1995-04-16
別書:陣場山
083 高尾山(タカオザン) 599           1999-01-01  
084 棒ノ嶺(ボウノミネ) 969             2019-08-18
1995-08-26
奥茶屋から往復
名栗湖から周回
085 生藤山(ショウトウサン) 1019           2010-08-14
1995-04-16
 
086 天上山(テンジョウサン) 571           2022-05-20
2022-05-19
秩父山・多幸湾周辺
天上山
*21 蕎麦粒山(ソバツブヤマ)           2021-08-06 鳥屋戸尾根、棒杭尾根
*22 三原山(ミハラヤマ)           2022-05-21 伊豆大島
*23 八丈富士(ハチジョウフジ)             八丈島

神名川県
 14+2座
087 石老山(セキロウザン) 702             2019-08-17
1995-12-09
相模湖病院から往復
 
088 大野山(オオノヤマ) 723             2017-03-22  
089 相模大山(サガミオオヤマ) 1252         1998-12-29  
090 塔ノ岳(トウノダケ) 1491         1995-05-03  
091 蛭ヶ岳(ヒルガタケ) 1673           1995-05-03  
092 檜洞丸(ヒノキボラマル) 1601           1995-05-03  
093 大室山(オオムロヤマ) 1588           2013-05-04  
094 矢倉岳(ヤグラダケ) 870             2017-03-22  
095 金時山(キントキサン) 1212         2005-12-30
1997-10-25
 
096 明神ヶ岳(ミョウジンガタケ) 1169           2005-12-30  
097 神山(カミヤマ) 1438         2001-11-25 箱根山最高峰
098 幕山(マクヤマ) 626           2006-01-01  
099 天園(テンエン) 159             2017-03-23 =大平山
100 大楠山(オグスヤマ) 241             2017-03-23  
*24 ミツバ岳(ミツバダケ) 934           2019-08-08 =大出山
*25 不老山(フロウサン) 928           2019-08-09 読み=フロウザン、フロウヤマ