山梨県は登山、ハイキングに力を入れていますね。全国一でしょう! 何処の頂に行っても山梨百名山の立派な標柱が目につきます。 無論、立派な山も多々あります。兎も角、東京に近く登山者が多いですね。 |
NO | 山名 | 標高 | 位置 | 区分 | 登山日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤岳 | 2899m | 北杜市 | 日本百名山 | 1994-10-10 | 一等三角点百名山 |
2 | 権現岳 | 2715m | 北杜市 | 1996-11-03 | ||
3 | 編笠山 | 2524m | 北杜市 | 1996-11-03 | ||
4 | 瑞牆山 | 2230m | 北杜市 | 日本百名山 | 1995-10-09 | |
5 | 横尾山 | 1818m | 北杜市 | 2012-09-16 | ||
6 | 小川山 | 2418m | 北杜市 | 2014-10-18 | ||
7 | 金峰山 | 2599m | 甲府市 | 日本百名山 | 1995-10-10 | 1995-10-01 |
8 | 国師ケ岳 | 2592m | 山梨市 | 日本三百名山 |
2006-09-03 1995-09-30 |
一等三角点百名山 |
9 | 甲武信ケ岳 | 2475m | 山梨市 | 日本百名山 |
2007-05-20 1995-11-03 |
|
10 | 破不山 | 2318m | 山梨市 | 1995-11-03 | ||
11 | 雁坂嶺 | 2289m | 山梨市 | 1995-11-03 | ||
12 | 笠取山 | 1953m | 塩山市 | 2015-08-14 | ||
13 | 飛竜山 | 2077m | 丹波山村 | 1996-04-28 | ||
14 | 雲取山 | 2017m | 丹波山村 | 日本百名山 | 1996-04-28 | |
15 | 鶏冠山 | 2115m | 甲州市 | 2014-10-25 | 鶏冠尾根 | |
16 | 黒金山 | 2232m | 山梨市 | 1996-05-03 | ||
17 | 乾徳山 | 2031m | 山梨市 | 日本二百名山 | 1996-05-03 | |
18 | 黒川鶏冠山 | 1716m | 塩山市 | 2015-08-15 | ||
19 | 茅ケ岳 | 1704m | 甲斐市 | 日本二百名山 |
2004-11-23 1996-10-16 |
|
20 | 曲岳 | 1643m | 甲斐市 | 2012-09-12 | ||
21 | 黒富士 | 1635m | 甲斐市 | 2012-09-12 | ||
22 | 太刀岡山 | 1295m | 甲斐市 | 2012-09-12 | ||
23 | 羅漢寺山 | 1058m | 北杜市 | 2015-10-10 | ||
24 | 要害山 | 770m | 甲府市 | 2014-10-19 | ||
25 | 帯那山 | 1422m | 甲府市 | 2014-10-19 | ||
26 | 小楢山 | 1713m | 山梨市 | 2014-10-26 | ||
27 | 兜山 | 913m | 山梨市 | 2014-10-19 | ||
28 | 大蔵経寺山 | 716m | 甲府市 | 2015-09-22 | ||
29 | 甲斐駒ケ岳 | 2967m | 北杜市 | 日本百名山 | 2007-10-06 | |
30 | 鋸岳 | 2685m | 北杜市 | 日本二百名山 | 2007-10-07 | |
31 | 日向山 | 1660m | 北杜市 | 2015-09-24 | ||
32 | 雨乞岳 | 2037m | 小渕沢町 | 2015-09-23 | ||
33 | アサヨ峰 | 2799m | 芦安村 | 日本三百名山 | 2007-10-06 | |
34 | 鳳凰山 | 2840m | 韮崎市 | 日本百名山 | 2001-09-22 | |
35 | 千頭星山 | 2139m | 韮崎市 | 2015-10-10 | ||
36 | 甘利山 | 1731m | 韮崎市 |
2015-10-10 1997-07-20 |
||
37 | 櫛形山 | 2052m | 櫛形町 | 日本二百名山 | 1997-07-20 2007-10-14 |
|
38 | 小太郎山 | 2725m | 芦安村 | 2015-10-09 | ||
39 | 仙丈ケ岳 | 3033m | 芦安村 | 日本百名山 | 2007-10-13 | |
40 | 北岳 | 3192m | 芦安村 | 日本百名山 | 2007-10-20 | |
41 | 間ノ岳 | 3189m | 芦安村 | 日本百名山 | 2008-07-12 | |
42 | 農鳥岳 | 3051m | 早川町 | 日本二百名山 | 2008-07-13 | |
43 | 笹山(黒河内岳) | 2718m | 早川町 | 2010-06-06 | 最高点2733m | |
44 | 笊ケ岳 | 2629m | 早川町 | 日本二百名山 | 2008-10-12 | |
45 | 山伏 | 2014m | 早川町 | 日本三百名山 | 2000-12-16 | |
46 | 八紘嶺 | 1918m | 身延町 | 2009-11-03 | ||
47 | 七面山 | 1989m | 早川町 | 日本二百名山 | 2003-06-07 | |
48 | 身延山 | 1153m | 身延町 |
2015-11-11 2001-05-12 |
||
49 | 源氏山 | 1827m | 鰍沢町 | 2010-10-11 | ||
50 | 富士見山 | 1640m | 身延町 |
2015-07-31 1999-05-09 |
||
51 | 十枚山 | 1726m | 南部町 | 静岡の百山 | 1998-10-11 | |
52 | 篠井山 | 1394m | 南部町 | 2014-11-22 | ||
53 | 高ドッキョウ | 1133m | 南部町 | 静岡の百山 | 2008-11-03 | |
54 | 貫ヶ岳 | 897m | 南部町 | 2012-11-24 | ||
55 | 白鳥山 | 567m | 南部町 | 静岡の百山 | 2008-11-02 | |
56 | 大菩薩嶺 | 2057m | 塩山市 | 日本百名山 | 1996-05-04 | |
57 | 源次郎岳 | 1477m | 塩山市 | 2015-08-15 | ||
58 | 棚横手 | 1306m | 勝沼町 | 2015-09-21 | ||
59 | 小金沢山 | 2014m | 塩山市 | 1996-05-04 | ||
60 | 大蔵高丸 | 1781m | 大和村 |
2015-08-15 1996-05-25 |
||
61 | 雁ガ腹摺山 | 1874m | 大月市 | 2015-08-16 | ||
62 | 笹子雁ガ腹摺山 | 1358m | 大和村 | 2015-09-20 | ||
63 | 本社ケ丸 | 1631m | 大月市 | 2015-10-12 | ||
64 | 滝子山 | 1590m | 大月市 |
2015-09-20 1996-05-25 |
||
65 | 岩殿山 | 634m | 大月市 |
2015-09-19 1997-12-21 |
||
66 | 百蔵山 | 1003m | 大月市 |
2010-08-15 1995-05-20 |
||
67 | 扇山 | 1138m | 大月市 |
2010-08-15 1995-05-20 1995-11-11 |
||
68 | 権現山 | 1312m | 上野原市 |
2010-08-15 1995-11-11 |
||
69 | 三頭山 | 1531m | 上野原市 |
1999-01-03 1996-03-23 |
||
70 | 高柄山 | 733m | 上野原市 | 2015-08-16 |
||
71 | 倉岳山 | 990m | 都留市 |
2015-09-19 1995-05-27 |
||
72 | 二十六夜山 | 972m | 上野原市 |
2010-08-16 1995-12-23 |
||
73 | 九鬼山 | 970m | 都留市 |
2015-09-19 1995-06-24 |
||
74 | 高川山 | 976m | 大月市 |
2001-04-01 1998-01-24 |
||
75 | 御正体山 | 1682m | 都留市 | 2002-11-01 | ||
76 | 杓子山 | 1598m | 富士吉田市 | 2015-10-12 | ||
77 | 石割山 | 1413m | 山中湖村 |
2000-02-12 2010-04-18 |
||
78 | 今倉山 | 1470m | 道志村 |
2013-05-03 1996-08-31 |
||
79 | 菜畑山 | 1283m | 道志村 |
2013-05-03 1996-08-31 |
||
80 | 鳥ノ胸山 | 1208m | 道志村 | 2013-05-05 | ||
81 | 大室山 | 1587m | 道志村 |
2013-05-04 1996-04-06 |
||
82 | 三ツ峠山 | 1785m | 富士河口湖町 | 1997-11-02 | ||
83 | 黒岳 | 1793m | 富士河口湖町 | 日本三百名山 |
2001-11-24 2000-05-13 |
一等三角点百名山 |
84 | 十二ヶ岳 | 1683m | 富士河口湖町 | 1996-10-27 | ||
85 | 節刀ケ岳 | 1736m | 富士河口湖町 | 1996-10-27 | ||
86 | 王岳 | 1623m | 富士河口湖町 |
2015-11-11 2009-08-30 |
||
87 | 足和田山 | 1355m | 鳴沢村 | 2012-11-25 | ||
88 | 釈迦ヶ岳 | 1641m | 芦川村 |
2015-08-02 2000-05-13 |
||
89 | 達沢山 | 1358m | 御坂町 | 2015-09-21 | ||
90 | 大栃山 | 1415m | 笛吹市 | 2015-08-02 | ||
91 | 春日山 | 1235m | 芦川村 | 2015-08-01 2000-05-12 | ||
92 | 滝戸山 | 1221m | 芦川村 |
2015-08-01 2000-05-12 |
||
93 | 蛾ケ岳 | 1279m | 市川大門町 |
2015-08-01 1999-05-08 |
||
94 | 三方分山 | 1422m | 上九一色村 | 1997-12-31 | ||
95 | 竜ヶ岳 | 1485m | 身延町 |
2009-05-09 2009-08-30 |
||
96 | 毛無山 | 1964m | 身延町 | 日本二百名山 | 1996-05-18 | 一等三角点百名山 |
97 | 長者ヶ岳 | 1336m | 南部町 | 1999-12-31 | ||
98 | 三石山 | 1173m | 南部町 | 2014-11-23 | ||
99 | 思親山 | 1031m | 南部町 |
2014-11-22 2001-05-13 |
||
100 | 富士山 | 3776m | 富士吉田市 | 日本百名山 | 1997-09-20 |